Здравствуйте.
Очень часто не могу попасть на сайт Subscribe.
Вот трассировка:
Трассировка маршрута к subscribe.ru [81.9.34.190]
с максимальным числом прыжков 30:
1 5 ms 6 ms 6 ms 172.16.54.254
2 6 ms 6 ms 7 ms cs7-rmts.donpac.ru [80.254.111.1]
3 9 ms 8 ms 10 ms 217.106.16.169
4 85 ms 82 ms 85 ms lnd-bgw0-ge1-3-0-0.rt-comm.ru [217.106.7.62]
5 88 ms 90 ms 89 ms GigabitEthernet5-0.GW27.LND8.ALTER.NET [146.188.70.65]
6 84 ms 90 ms 92 ms GigabitEthernet6-1.CR1.LND8.ALTER.net [158.43.188.65]
7 97 ms 107 ms 99 ms POS2-0.CR1.LND5.ALTER.net [158.43.254.149]
8 89 ms 89 ms 92 ms so-7-0-0.xr1.lnd2.alter.net [158.43.233.242]
9 88 ms 90 ms 93 ms so-0-1-0.TR2.LND2.ALTER.NET [146.188.7.226]
10 92 ms 89 ms 91 ms POS2-0.BR1.LND18.ALTER.NET [146.188.4.42]
11 96 ms 90 ms 87 ms 195.66.224.193
12 92 ms 91 ms 93 ms so200.RT751-001.ams.retn.net [81.222.0.93]
13 124 ms 134 ms 141 ms ae0-9.RT741-002.stk.retn.net [81.222.0.105]
14 165 ms 165 ms 161 ms so000.RT033-001.spb.retn.net [81.222.0.85]
15 142 ms 146 ms 142 ms GW-Eltel.retn.net [81.222.2.50]
16 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
17 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
18 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
19 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
20 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
21 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
22 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
23 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
24 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
25 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
26 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
27 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
28 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
29 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
30 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Трассировка завершена.
И так последние дней 5 по несколько раз в день. Что это?