Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Новости лаборатории Наномир

  Все выпуски  

962 Шедевры белковой архитектуры. Часть 38.


Выпуск 962

Лаборатория Наномир

Когда реальность открывает тайны,
уходят в тень и  меркнут чудеса ...

Шедевры белковой архитектуры.

Часть 38

По старой технологии каждая структура белка обходится заказчикам по 10 000 условных единиц, но наша цивилизация столь слаба, что не может взять новую высокую технологию даже даром и ежедневно недополучает триллионы условных единиц. Это в тысячи раз больше военных расходов всех стран!

 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi

Protein Sequence

RIDWS3W7GPH01N Search expires on 01-22 23:15 pm

Select seq gb|KAG8113212.1| hypothetical protein SFRUCORN_016129 [Spodoptera frugiperda] Spodoptera frugiperda 165 495 100% 5e-43 42.05% 4956 KAG8113212.1

Select seq gb|KAF9797922.1| hypothetical protein SFRURICE_016566 [Spodoptera frugiperda] Spodoptera frugiperda 160 642 100% 2e-41 42.33% 4808 KAF9797922.1

Select seq ref|XP_035430125.2| uncharacterized protein LOC118262687 isoform X1 [Spodoptera frugiperda] Spodoptera frugiperda 158 633 100% 1e-40 41.27% 4963 XP_035430125.2

Select seq ref|XP_035430142.2| uncharacterized protein LOC118262687 isoform X3 [Spodoptera frugiperda] Spodoptera frugiperda 158 632 100% 2e-40 41.27% 4898 XP_035430142.2

Select seq ref|XP_035430134.2| uncharacterized protein LOC118262687 isoform X2 [Spodoptera frugiperda] Spodoptera frugiperda 158 632 100% 2e-40 41.27% 4906 XP_035430134.2

Select seq emb|SCL85919.1| erythrocyte membrane associated protein 2, putative [Plasmodium chabaudi adami] Plasmodium chabaudi adami 144 1804 100% 2e-36 36.45% 507 SCL85919.1

Select seq gb|MBK6545804.1| hypothetical protein [Saprospiraceae bacterium] Saprospiraceae bacterium 145 1936 100% 2e-36 36.76% 629 MBK6545804.1

Select seq ref|XP_016654118.1| erythrocyte membrane associated protein 2, putative [Plasmodium chabaudi chabaudi] Plasmodium chabaudi chabaudi 142 1776 100% 4e-36 37.75% 459 XP_016654118.1

Select seq gb|ALK33496.1| surface antigen family protein [Burkholderia plantarii] Burkholderia plantarii 140 140 95% 3e-35 29.23% 490 ALK33496.1

Select seq ref|XP_043943124.1| histidine-rich glycoprotein-like [Protopterus annectens] Protopterus annectens 133 773 100% 1e-33 34.76% 326 XP_043943124.1

Select seq ref|WP_053171277.1| M23 family metallopeptidase [Streptomyces sp. SBT349] Streptomyces sp. SBT349 136 272 100% 4e-33 37.50% 607 WP_053171277.1

Select seq emb|CAD7223009.1| unnamed protein product [Cyprideis torosa] Cyprideis torosa 132 1183 99% 4e-32 48.51% 545 CAD7223009.1

Select seq emb|SCM24180.1| erythrocyte membrane associated protein 2, putative [Plasmodium chabaudi chabaudi] Plasmodium chabaudi chabaudi 131 834 100% 1e-31 35.42% 547 SCM24180.1

Select seq ref|XP_035688710.1| mucin-5AC-like [Branchiostoma floridae] Branchiostoma floridae 127 753 100% 8e-30 40.32% 5444 XP_035688710.1

Select seq ref|XP_048582169.1| RNA polymerase II degradation factor 1-like [Nematostella vectensis] Nematostella vectensis 118 1418 100% 3e-29 48.55% 186 XP_048582169.1

Select seq emb|CAG9471779.1| unnamed protein product [Plasmodium vivax] Plasmodium vivax 125 371 99% 4e-29 30.20% 606 CAG9471779.1

Select seq ref|XP_045603038.1| adhesive plaque matrix protein-like [Procambarus clarkii] Procambarus clarkii 118 916 100% 1e-26 33.16% 783 XP_045603038.1

Select seq emb|CAD7260667.1| unnamed protein product [Timema shepardi] Timema shepardi 118 232 100% 2e-26 32.62% 1146 CAD7260667.1

Select seq ref|XP_029559723.1| early nodulin-75-like [Salmo trutta] Salmo trutta 109 979 100% 5e-25 42.08% 290 XP_029559723.1

Select seq ref|XP_018010157.1| adhesive plaque matrix protein [Hyalella azteca] Hyalella azteca 110 110 89% 2e-24 40.11% 402 XP_018010157.1

Select seq gb|KAA0188554.1| Cuticle Protein CPR RR-2 [Hyalella azteca] Hyalella azteca 110 110 89% 2e-24 40.11% 394 KAA0188554.1

Select seq emb|CAD7204457.1| unnamed protein product [Timema douglasi] Timema douglasi 107 966 100% 5e-23 54.03% 698 CAD7204457.1

Select seq ref|WP_007462996.1| AAA family ATPase [Micromonospora lupini] Micromonospora lupini 102 1126 98% 3e-21 46.10% 584 WP_007462996.1

Select seq ref|WP_266244467.1| AAA family ATPase [Micromonospora lupini] Micromonospora lupini 102 409 95% 4e-21 46.10% 579 WP_266244467.1

Select seq emb|CAD2109100.1| erythrocyte membrane associated protein 2, putative [Plasmodium vinckei] Plasmodium vinckei 99.4 1289 99% 1e-20 47.01% 328 CAD2109100.1

Select seq gb|PYC70462.1| ATPase [Micromonospora arborensis] Micromonospora arborensis 100 300 97% 1e-20 45.83% 587 PYC70462.1

Select seq ref|WP_244200377.1| ATPase [Micromonospora arborensis] Micromonospora arborensis 100 300 97% 1e-20 45.83% 594 WP_244200377.1

Select seq emb|CAD7229956.1| unnamed protein product [Cyprideis torosa] Cyprideis torosa 100 194 99% 2e-20 45.03% 573 CAD7229956.1

Select seq gb|EUD73574.1| hypothetical protein YYG_01620 [Plasmodium vinckei petteri] Plasmodium vinckei petteri 97.4 1166 99% 4e-20 47.14% 334 EUD73574.1

Select seq gb|MCE3235486.1| proline-rich protein 3 [Vampirovibrio sp.] Vampirovibrio sp. 99.0 392 99% 7e-20 39.80% 1134 MCE3235486.1

Select seq ref|WP_239559424.1| ATPase [Micromonospora luteifusca] Micromonospora luteifusca 98.2 1149 99% 1e-19 48.23% 588 WP_239559424.1

Select seq ref|WP_238646986.1| ATPase [Micromonospora sp. LAH09] Micromonospora sp. LAH09 97.8 1173 99% 2e-19 47.06% 590 WP_238646986.1

Select seq gb|ODH47666.1| hypothetical protein GX48_06215 [Paracoccidioides brasiliensis] Paracoccidioides brasiliensis 94.7 255 100% 6e-19 47.87% 357 ODH47666.1

Select seq ref|XP_048256385.1| uncharacterized protein LOC124134573 isoform X5 [Haliotis rufescens] Haliotis rufescens 94.4 279 96% 3e-18 47.24% 2388 XP_048256385.1

Select seq ref|XP_046355432.2| uncharacterized protein LOC124134573 isoform X2 [Haliotis rufescens] Haliotis rufescens 94.4 279 96% 3e-18 47.24% 2388 XP_046355432.2

Select seq ref|XP_048256387.1| uncharacterized protein LOC124134573 isoform X7 [Haliotis rufescens] Haliotis rufescens 94.4 279 96% 3e-18 47.24% 2388 XP_048256387.1

Select seq ref|XP_048256388.1| uncharacterized protein LOC124134573 isoform X8 [Haliotis rufescens] Haliotis rufescens 94.4 279 96% 4e-18 47.24% 2388 XP_048256388.1

Select seq ref|XP_048256386.1| uncharacterized protein LOC124134573 isoform X6 [Haliotis rufescens] Haliotis rufescens 94.4 279 96% 4e-18 47.24% 2388 XP_048256386.1

Select seq ref|XP_048256384.1| uncharacterized protein LOC124134573 isoform X4 [Haliotis rufescens] Haliotis rufescens 94.4 279 96% 4e-18 47.24% 2388 XP_048256384.1

Select seq ref|XP_048256383.1| uncharacterized protein LOC124134573 isoform X3 [Haliotis rufescens] Haliotis rufescens 94.4 279 96% 4e-18 47.24% 2388 XP_048256383.1

Select seq ref|XP_046355431.2| uncharacterized protein LOC124134573 isoform X1 [Haliotis rufescens] Haliotis rufescens 93.6 277 96% 6e-18 47.24% 2678 XP_046355431.2

Select seq ref|XP_049975653.1| germ cell nuclear acidic protein-like [Microtus fortis] Microtus fortis 90.9 90.9 76% 4e-17 37.44% 625 XP_049975653.1

Select seq gb|TWW61311.1| Dual specificity protein phosphatase 26 [Takifugu flavidus] Takifugu flavidus 89.7 538 98% 1e-16 34.88% 873 TWW61311.1

Select seq ref|XP_042156446.1| uncharacterized protein LOC121839927 [Oncorhynchus tshawytscha] Oncorhynchus tshawytscha 87.4 174 99% 7e-16 32.09% 834 XP_042156446.1

Select seq emb|CAD2096368.1| erythrocyte membrane associated protein 2, putative [Plasmodium vinckei brucechwatti] Plasmodium vinckei brucechwatti 86.3 1119 96% 7e-16 46.09% 337 CAD2096368.1

Select seq ref|XP_045119256.1| mucin-17-like isoform X4 [Portunus trituberculatus] Portunus trituberculatus 81.3 81.3 86% 1e-13 44.62% 3610 XP_045119256.1

Select seq ref|XP_045119255.1| titin-like isoform X3 [Portunus trituberculatus] Portunus trituberculatus 80.9 80.9 86% 1e-13 44.62% 3621 XP_045119255.1

Select seq ref|XP_045119253.1| titin-like isoform X1 [Portunus trituberculatus] Portunus trituberculatus 80.9 80.9 86% 1e-13 44.62% 3657 XP_045119253.1

Select seq emb|CAD2096397.1| erythrocyte membrane associated protein 2, putative [Plasmodium vinckei lentum] Plasmodium vinckei lentum 80.1 80.1 86% 2e-13 38.67% 380 CAD2096397.1

Select seq gb|KAG8036115.1| hypothetical protein G9C98_004695 [Cotesia typhae] Cotesia typhae 80.9 454 99% 2e-13 37.02% 3114 KAG8036115.1

Select seq ref|XP_046655280.1| adhesive plaque matrix protein-like [Daphnia pulicaria] Daphnia pulicaria 77.8 148 94% 1e-12 44.89% 617 XP_046655280.1

Select seq gb|KAI4877787.1| hypothetical protein NFI96_022554 [Prochilodus magdalenae] Prochilodus magdalenae 76.6 438 100% 4e-12 44.86% 2280 KAI4877787.1

Select seq gb|KAI8972520.1| hypothetical protein BDB01DRAFT_766906 [Pilobolus umbonatus] Pilobolus umbonatus 74.7 142 99% 2e-11 35.00% 767 KAI8972520.1

Select seq ref|WP_261582018.1| hypothetical protein [Planotetraspora sp. A-T 1434] Planotetraspora sp. A-T 1434 71.2 350 100% 2e-10 43.00% 407 WP_261582018.1

Select seq gb|KAG7157553.1| hypothetical protein Hamer_G019187 [Homarus americanus] Homarus americanus 70.9 422 98% 3e-10 37.66% 434 KAG7157553.1

Select seq ref|XP_042242740.1| adhesive plaque matrix protein-like [Homarus americanus] Homarus americanus 70.5 420 98% 4e-10 37.66% 483 XP_042242740.1

Select seq ref|XP_051035118.1| germ cell nuclear acidic protein-like [Phodopus roborovskii] Phodopus roborovskii 70.5 525 100% 4e-10 38.96% 747 XP_051035118.1

Select seq ref|XP_026325331.1| glutenin, high molecular weight subunit DX5-like [Hyposmocoma kahamanoa] Hyposmocoma kahamanoa 70.5 578 99% 5e-10 30.93% 1089 XP_026325331.1

Select seq ref|XP_051142966.1| serine/arginine-rich splicing factor RS40 isoform X2 [Andrographis paniculata] Andrographis paniculata 68.6 136 99% 2e-09 35.96% 474 XP_051142966.1

Select seq gb|KAG9270556.1| hypothetical protein AMEX_G15517 [Astyanax mexicanus] Astyanax mexicanus 68.6 337 98% 3e-09 41.62% 2030 KAG9270556.1

Select seq ref|XP_051142965.1| serine/arginine-rich splicing factor RS41 isoform X1 [Andrographis paniculata] Andrographis paniculata 68.2 202 100% 3e-09 35.96% 515 XP_051142965.1

Select seq emb|CAD2096402.1| erythrocyte membrane associated protein 2, putative [Plasmodium vinckei lentum] Plasmodium vinckei lentum 67.4 539 82% 3e-09 36.54% 357 CAD2096402.1

Select seq ref|XP_045603051.1| adhesive plaque matrix protein-like [Procambarus clarkii] Procambarus clarkii 66.6 597 83% 4e-09 36.22% 251 XP_045603051.1

Select seq ref|XP_049341445.1| uncharacterized protein KIAA1671 isoform X2 [Astyanax mexicanus] Astyanax mexicanus 67.8 457 100% 5e-09 41.62% 1967 XP_049341445.1

Select seq ref|XP_049341441.1| uncharacterized protein KIAA1671 isoform X1 [Astyanax mexicanus] Astyanax mexicanus 67.8 457 100% 5e-09 41.62% 1968 XP_049341441.1

Select seq ref|XP_049341446.1| uncharacterized protein KIAA1671 isoform X3 [Astyanax mexicanus] Astyanax mexicanus 67.4 455 100% 6e-09 41.62% 1960 XP_049341446.1

Select seq ref|XP_049341447.1| uncharacterized protein KIAA1671 isoform X4 [Astyanax mexicanus] Astyanax mexicanus 67.4 455 100% 7e-09 41.62% 1952 XP_049341447.1

Select seq gb|KPM40077.1| hypothetical protein AK830_g6500 [Neonectria ditissima] Neonectria ditissima 67.0 192 98% 7e-09 30.37% 697 KPM40077.1

Select seq ref|XP_049341450.1| uncharacterized protein KIAA1671 isoform X5 [Astyanax mexicanus] Astyanax mexicanus 67.0 452 100% 8e-09 41.62% 1944 XP_049341450.1

Select seq ref|XP_049341451.1| uncharacterized protein KIAA1671 isoform X6 [Astyanax mexicanus] Astyanax mexicanus 67.0 452 100% 8e-09 41.62% 1944 XP_049341451.1

Select seq ref|XP_049341452.1| uncharacterized protein KIAA1671 isoform X7 [Astyanax mexicanus] Astyanax mexicanus 67.0 451 100% 1e-08 41.62% 1936 XP_049341452.1

Select seq ref|XP_049341453.1| uncharacterized protein KIAA1671 isoform X8 [Astyanax mexicanus] Astyanax mexicanus 65.1 438 100% 4e-08 41.62% 1864 XP_049341453.1

Select seq ref|XP_049341454.1| uncharacterized protein KIAA1671 isoform X9 [Astyanax mexicanus] Astyanax mexicanus 64.7 436 100% 5e-08 41.62% 1856 XP_049341454.1

Select seq ref|XP_050708232.1| titin-like [Eriocheir sinensis] Eriocheir sinensis 63.5 343 99% 1e-07 42.99% 6399 XP_050708232.1

Select seq gb|KAF4583279.1| repetitive proline-rich cell wall protein 2 [Ophiocordyceps camponoti-floridani] Ophiocordyceps camponoti-floridani 63.2 125 99% 2e-07 50.89% 1358 KAF4583279.1

Select seq emb|CAG8628081.1| 7757_t:CDS:1 [Racocetra fulgida] Racocetra fulgida 56.6 113 73% 1e-05 43.96% 221 CAG8628081.1

Select seq ref|XP_048098594.1| uncharacterized protein si:ch73-138n13.1 [Alosa alosa] Alosa alosa 55.1 55.1 80% 9e-05 43.45% 2069 XP_048098594.1

Select seq ref|XP_036434056.1| titin homolog [Colossoma macropomum] Colossoma macropomum 52.4 103 98% 7e-04 42.05% 1878 XP_036434056.1

Select seq ref|XP_042291075.1| adhesive plaque matrix protein-like isoform X2 [Thunnus maccoyii] Thunnus maccoyii 52.0 204 99% 0.001 28.94% 1014 XP_042291075.1

Select seq ref|XP_042291073.1| adhesive plaque matrix protein-like isoform X1 [Thunnus maccoyii] Thunnus maccoyii 52.0 204 99% 0.001 28.94% 1026 XP_042291073.1

Select seq ref|XP_048251844.1| protein TsetseEP-like [Haliotis rufescens] Haliotis rufescens 48.5 96.3 96% 0.010 31.78% 260 XP_048251844.1

Select seq ref|XP_046567900.1| uncharacterized protein LOC124276330 [Haliotis rubra] Haliotis rubra 47.4 94.7 87% 0.040 37.38% 2783 XP_046567900.1 

0003-CAD7260667-1-P-0-b1

 Фрактальная 575777-спираль. Период 6.

XM-026469546-P-0-b1

 Фазированный фрактал.

XM-029703863-P-0-b1

 Фрактальная PP5575P58577-спираль. Период 12.

XM-044087189-P-0-b1

 Фрактальная 33333578P775-спираль. Период 12.

XM-048395887-P-0-b1

 Фрактальная 5577-спираль. Период 4.

XP-042291075-P-0-b1

 Фрактальная 41141741111147-спираль. Период 14.

XP-045119256-P-0-b1

 Фрактальная P58P785-спираль (период 7) переходит в 1111P775P7-спираль (период 10).

XP-049975653-P-0-b1

 Фрактальная P55755-спираль. Период 6.

XP-050708232-P-0-b1

 Сверхдлинная фрактальная 1111P775P7-спираль с изломами.

 

Подробнее 

Сверхдлинная 75-спираль Кушелева, Q-спираль. Официальное название "трёхгранная бета-призма"

Уважаемый читатель! Для быстрого внедрения пикотехнологии нужно всего лишь оплатить работу специалиста, который напишет серию научных статей на эту тему. Ожидаемый экономический эффект за первое десятилетие 10^19 рублей.

 Обратная связь: kushelev20120@yandex.ru


 Танец инопланетных геодезистов 

 

Видео

@user-vv4rg3bv4c

Kushelev: This dance copies the work of alien surveyors and builders of megalithic complexes. A flat platform served as an evaporation bath for a solution of precious metals. 

Russian original text: Кушелев: Этот танец копирует работу инопланетных геодезистов и строителей мегалитических комплексов. Ровная площадка служила выпаривательной ванной для раствора драгметаллов. 

Обратная связь: kushelev20120@yandex.ru


Приглашение к сотрудничеству

На базе научного открытия нами создан онлайн-сервис по определению структуры белковых молекул. Теперь мы сможем зарабатывать вместе.

По старой технологии определение одной структуры белка обходится примерно в 10 000 евро, а ждать нужно от 2 месяцев до 3 лет. По новой технологии структура определяется в 1000 раз точнее и в миллиард раз быстрее. 80% от найденного Вами заказа принадлежат Вам, как менеджеру.

Наш лозунг: "В 1000 раз лучше, в 1000^3 быстрее и в 1000 раз дешевле!"

Ваша задача заключается в размещении рекламы на онлайн-сервис белковых структур. Рынок этих структур очень большой и продолжает стремительно расти. Ежедневно кто-то оплачивает до 60 структур по средней цене 10 000 евро за штуку. Новая технология позволила на одном персональном компьютере за неделю определить структуры всех 115 000 белков человека, для которых известна нуклеотидная кодирующая последовательность. При этом качество результата, полученного по новой технологии в 1000 раз выше по точности, в миллиард раз по быстродействию и в 30 раз шире по номенклатуре белковых молекул. Единственное, что нам сегодня не хватает - рекламы.

Как получить Вашу первую зарплату менеджера? Найти заказчика белковых структур  и убедить его заказать за счёт лаборатории Наномир пробный заказ. Когда заказчик распробует новую технологию, он начнёт делать коммерческие заказы. С первого коммерческого заказа менеджер получает 80%. С последующих заказов процент будет постепенно уменьшаться, но с первого заказа другого заказчика менеджер снова получит 80%. Зарплата менеджера может достичь миллиона евро в день. И это не предел.

Обратная связь: kushelev20120@yandex.ru


Инвестирование научных проектов

Приглашаем инвесторов и меценатов.

Как продвинуть цивилизацию на новый уровень своего развития и получить при этом огромные прибыли?

- Вложить деньги
в научные разработки.

Новейшие виды экологически чистых и мощных источников энергии, средство для продления жизни, 
высокие технологии.

Все это реально создать в ближайший год-два при наличии достаточного финансирования.


Готовые коммерческие продукты

 

1. Online service PROTEIN PICOTECHNOLOGY

2. Сверхдобротные одномодовые диэлектрические резонаторы в т.ч. с большим диапазоном перестройки

3. Станки для производства высокодобротных одномодовых резонаторов 

4. Технология изготовления сапфировых линз 

5. Магнитный тороидально-сферический конструктор

Проекты

01 Ruby Emdrive (Микроволновый двигатель без реактивной струи)

02 Ruby Power Source (Микроволновый источник энергии) 

03 Средство продления жизни (Возвращение молодости)

04 Октаэдрический редуктор

05 Шестеренчатая передача Кушелева

06 Магнитный подвес-стыковка-герметизация модулей

07 Ионно-микроволновый фрактальный излучатель

08 Гибкий отражатель из жестких элементов

09 Энциклопедия "Наномир"

10 Экспертиза

11 Конструктивные компьютерные игры

12 Интеллектуальный кодовый замок

13 Очки кругового обзора

14 Тетраэдрический сканер

15 Программируемая архитектура

16 Источник энергии промышленной частоты

17 Источник энергии постоянного тока

18 Монокристаллическая видеокамера

19 Система определения активных участков белка

20 Тераваттный лазер непрерывного действия

21 Бактериальный синтез алмазов

22 Шестеренчатые передачи с тремя степенями свободы

23 Сверхсветовая связь

24 Безосевая шестеренчатая передача

25 Aктивный язык программирования

26 Телевидение миллиметрового и оптического диапазонов

27 Микроволновая архитектура

28 Компьютерный экран из автономных элементов

29 Чтение / запись ДНК

30 Сверхсветовая локация / зрение

31 Нейтрализатор акустического сигнала

Коммерческое предложение: 

Виктория Соколик: Уважаемые коллеги, Вашему вниманию предоставляется услуга -- моделирование 2D и 3D структуры любого белка без ограничений в его размере и степени изученности с помощью программного обеспечения, базирующемся на принципиально новом подходе декодирования нуклеотидной последовательности, детерминирующей данный белок.

Всё, что необходимо от заказчика, это нуклеотидная последовательность мРНК интересующего его белка (или код этой нуклеотидной последовательности в EMBL, или хотя бы код самого белка в PDB).

В течение 1-3 суток мы готовы предоставить Вам схему вторичной структуры заказанного белка (2D), модель его пространственной структуры (3D) в виртуальном пространстве, а также файл .pdb с координатами каждого атома белка. 

Файл .pdb может быть использован по аналогии с файлами закристаллизованных белков из PDB банка для дальнейшего конформационного анализа белка методами молекулярной динамики с учётом физико-химической специфики микроокружения белка или его взаимодействия с лигандами.

Таким образом, Вы сможете максимально быстро удобным для Вас способом (по электронной почте, на сайте либо на электронном носителе) получить информацию о структуре Вашего белка.

 Сотрудничество может быть различным:

- участие в научных дискуссиях на форуме (конструктивное)

- совместное создание коммерческого продукта

- поиск инвесторов

- выступить менеджером по продаже готовых коммерческих продуктов 

- конструктивные предложения по продвижению идей лаборатории Наномир

- содействие в проведении экспериментов и т.п.

- написание совместных научных статей и т.п.

- материальный вклад (денежный или обеспечение оборудованием и материалами)

 

Пожалуйста, сообщайте о своем вкладе, чтобы мы зачли Вас как партнера лаборатории Наномир.

+7-926-5101703,   +7-903-2003424,  mail: kushelev20120@yandex.ru

О способах финансирования можно спросить по электронной почте. 

Огромное спасибо всем за помощь и поддержку! 


В избранное