При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Английский от Смирнова" на которую и рекомендуем вам подписаться.
Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.
Информационный Канал Subscribe.Ru |
Oil
price hits $60 a barrel level |
||||||||||||
Strong demand and refinery worries have pumped up crude prices. | Большой спрос и обеспокоенность относительно нефтеперегонных заводов вздули цены на сырую нефть. | |||||||||||
Crude oil prices have hit a record level of $60 a barrel on the US market amid strong demand. | Цены на сырую нефть достигли рекордного уровня - 60 долларов за баррель на рынке США при наличии сильного [большого спроса]. | |||||||||||
Light sweet crude for August delivery rose to touch the $60 mark briefly then dipped back. It closed at $59.42. | [Цена на] легкую десульфированную [с малым содержанием серы] сырую нефть на период августовских поставок возросла, "прикоснувшись" к отметке 60 долларов на короткое время [не надолго], а затем спустилась назад [понизилась]. Цена закрылась [остановилась] на 59,42 долларах за баррель. | |||||||||||
In London, benchmark Brent crude was trading 90 cents higher at $57.48 on the International Petroleum Exchange - pushed higher by rising demand. | В Лондоне, сырая нефть эталонной [консистенции] Brent, продавалась на 90 центов выше [дороже] по 57,48 доллара на Международной нефтяной бирже - [подскочила] еще выше [за счет] растущего спроса. | |||||||||||
Surging crude prices have also fuelled big rises in petrol prices, pushing them to record highs. | Поднимающиеся цены на сырую нефть также [подогревают] большое повышение цен на бензин, толкая [поднимая] их на рекордные высоты. | |||||||||||
In the UK, the Petrol Retailers' Association has warned that problems at refineries could push the price of diesel above f1 ($1.80) a litre for motorists before the end of the year. | В Великобритании, Ассоциация розничных продавцов бензина предупредила, что проблемы с нефтеперегонными заводами могут поднять цену дизельного [топлива] для автомобилистов выше одного фунта стерлинга (1,80 доллара) за литр до конца года. | |||||||||||
Traders also said that problems at a couple of US refineries - including a problem at a Shell plant in California - might have contributed to the latest spike in crude prices. | Торговцы [трейдеры] также заявили, что проблемы на паре американских нефтеперерабатывающих заводов, включая проблему на заводе компании Шелл в Калифорнии, возможно, внесли свою долю в последний пик [взлет цен] на сырую нефть. | |||||||||||
Winter worries | Зимние заботы | |||||||||||
Industry watchers have also voiced concern about whether refineries will be able to convert enough crude oil into heating fuel to meet winter demand. | Промышленные наблюдатели [аналитики] также высказали беспокойство относительно того, будут ли очистительные заводы способными переработать достаточное количество сырой нефти в топливо для отопления [домов], чтобы выполнить [удовлетворить] зимний спрос. | |||||||||||
"What's really driving the market are longer-term concerns," said Helen Henton, head of commodities research at Standard Chartered. | "Что действительно ведет рынок [влияет на рынок] - это обеспокоенности более долговременной перспективой", - сказала Элен Хентон, руководительница исследований [продаж] предметов потребления в [организации] Standard Chartered [Сертифицированные стандарты]. | |||||||||||
"Refinery capacity issues are enough to keep the price high, although maybe not to put it above $60 for long." | "Проблем с нефтепереработкой достаточно, чтобы держать цену высоко, хотя возможно не настолько [они большие], чтобы в течение долгого времени не доводить ее до [цены] выше 60-ти долларов [за баррель]. | |||||||||||
It was not the first time the price for crude due for August delivery had traded above $60 a barrel - it previously hit that level in April and again on Monday. | В данном случае не впервые, когда цена за сырую нефть, которая должна быть поставлена в августе, [установлена] в результате торгов выше 60-ти долларов за баррель, она ранее достигла этого уровня в апреле и снова в понедельник. | |||||||||||
Experts said that the $60 level had proved to be a magnet, attracting other buyers. | Специалисты заявили, что уровень 60 долларов за баррель, оказалось, стал магнитом, привлекая других покупателей. | |||||||||||
"Traders are grabbing any reason to push prices higher. With the $60-barrel in sight, traders just want to pierce that level," said PFC analyst Jamal Qureshi. | " Торговцы хватаются за любую причину подтолкнуть цены выше. [Имея в виду] перспективу 60 долларов за баррель, торговцы просто хотят пронзить [превзойти] этот уровень", - сказал аналитик организации PFC Ждамаль Куреши. | |||||||||||
However, analysts are warning that strong demand for refined oil products, combined with supply threats, will keep the pressure on crude prices. | Однако, аналитики предупреждают, что сильный спрос на очищенные нефтепродукты, объединенные с угрозами [ограничения] поставок, будет держать [сохранять] давление [влияние] на цены на сырую нефть. | |||||||||||
Opec, the cartel of oil producing countries, says it is pumping at capacity and the problem lies with refineries that cannot pump out enough petrol or diesel to cope with rising demand. Demand for oil is high in the United States, where car use is on the rise because of the summer holidays, and in China, where industrial production is racing ahead. | ОПЕК - картель стран-производителей нефти, говорит, что он качает [нефть] в [согласованном] объеме, а проблема лежит [существует] с нефтеперерабатывающими заводами, которые не могут качать [производить] достаточно бензина или дизельного топлива, чтобы справиться с растущим спросом. Спрос на нефть является высоким в Соединенных Штатах, где использование автомобилей повышается из-за летних отпусков, и в Китае, где промышленное производство стремительно мчится вперед. | |||||||||||
BBC, Thursday, 23 June, 2005, UK | ||||||||||||
|
Subscribe.Ru
Поддержка подписчиков Другие рассылки этой тематики Другие рассылки этого автора |
Подписан адрес:
Код этой рассылки: job.lang.engrusworld |
Отписаться
Вспомнить пароль |
В избранное | ||