Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Биржевые новости и аналитика

  Все выпуски  

Мировые индексы.


Информационный Канал Subscribe.Ru


 индексзначениеизменениедата
 DJ Industrial8648.99-88.86/-1.02%08.01.03
 NASDAQ1408.49-23.19/-1.62%08.01.03
 S&P 500915.54-7.35/-0.80%08.01.03
 S&P futures (globex)910.2023.20/2.62%16.12.02
Азия и Австралия
биржаиндексзначениеизменениеизменение(%)дата
 Australia  All Ordinaries 3042.40  -0.80  -0.03%  Jan 8 
 China  Shanghai Composite 1433.27  +41.76  3.00%  Jan 8 
 Hong Kong  Hang Seng 9688.20  +35.80  0.37%  Jan 8 
 Indonesia  Composite 389.41  -5.11  -1.30%  Jan 8 
 Japan  Nikkei 225 8517.80  -138.70  -1.60%  Jan 8 
 Japan  TOPIX 839.55  -6.14  -0.71%  Jan 8 
 Malaysia  Composite 625.13  -1.04  -0.17%  Jan 8 
 New Zealand  Top 40 1984.69  -3.25  -0.16%  Jan 7 
 Philippines  PHS Composite 1040.42  +20.83  2.04%  Jan 8 
 Singapore  Straits Times Index 1332.32  +13.58  1.03%  Jan 8 
 South Korea  KOSPI 651.72  -0.48  -0.07%  Jan 8 
 South Korea  KOSPI 200 82.97  -0.06  -0.07%  Jan 8 
 Taiwan  Weighted 4836.90  +135.90  2.89%  Jan 8 
 Thailand  SET 360.41  -5.10  -1.40%  Jan 8 

Европа
биржаиндексзначениеизменениеизменение(%)дата
 Amsterdam  AEX Index 358.48  n/a  n/a  n/a 
 Amsterdam  Total Return 949.40  n/a  n/a  Jan 8 
 Brussels  Bel 20 1984.72  -44.56  -2.20%  Jan 8 
 Frankfurt  DAX 2999.57  -113.20  -3.64%  Jan 8 
 London  FTSE 3924.80  -32.60  -0.82%  Jan 8 
 Milan  BCI General 1137.75  n/a  n/a  n/a 
 Paris  CAC 3094.09  -66.90  -2.12%  Jan 8 
 Stockholm  Affarsvarlden 149.32  -2.34  -1.54%  Jan 8 
 Vienna  ATX 1148.50  +2.80  0.24%  Jan 8 
 Switzerland  Market Index 4882.30  -4.70  -0.10%  Jan 8 

Аналитический отдел компании "Нева-Инвест" http://www.dohod.ru


http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru
Отписаться
Убрать рекламу

В избранное