Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Биржевые новости и аналитика

  Все выпуски  

Мировые индексы.


Информационный Канал Subscribe.Ru


 индексзначениеизменениедата
 DJ Industrial8170.16-205.48/-2.45%24.01.03
 NASDAQ1348.76-39.61/-2.85%24.01.03
 S&P 500864.84-22.72/-2.56%24.01.03
 S&P futures (globex)910.2023.20/2.62%16.12.02
Азия и Австралия
биржаиндексзначениеизменениеизменение(%)дата
 Australia  All Ordinaries 3000.10  +2.30  0.08%  Jan 24 
 China  Shanghai Composite 1545.43  +29.65  1.96%  Jan 24 
 Hong Kong  Hang Seng 9460.60  -124.10  -1.29%  Jan 24 
 Indonesia  Composite 405.34  -1.43  -0.35%  Jan 24 
 Japan  Nikkei 225 8731.65  -59.27  -0.67%  Jan 24 
 Japan  TOPIX 861.36  +11.37  1.33%  Jan 24 
 Malaysia  Composite 668.81  -1.97  -0.29%  Jan 24 
 New Zealand  Top 40 2001.18  +12.55  0.63%  Jan 24 
 Philippines  PHS Composite 1050.42  +1.89  0.18%  Jan 24 
 Singapore  Straits Times Index 1358.04  -6.37  -0.47%  Jan 24 
 South Korea  KOSPI 609.43  -15.75  -2.52%  Jan 24 
 South Korea  KOSPI 200 77.54  -2.03  -2.55%  Jan 24 
 Taiwan  Weighted 5057.30  -21.50  -0.42%  Jan 24 
 Thailand  SET 376.30  -0.26  -0.07%  Jan 24 

Европа
биржаиндексзначениеизменениеизменение(%)дата
 Amsterdam  AEX Index 295.84  -2.05  -0.69%  Jan 24 
 Amsterdam  Total Return 848.50  n/a  n/a  Jan 24 
 Brussels  Bel 20 1873.07  -7.73  -0.41%  Jan 24 
 Frankfurt  DAX 2720.45  -90.77  -3.23%  Jan 24 
 London  FTSE 3603.70  -18.50  -0.51%  Jan 24 
 Milan  BCI General 1056.17  -4.94  -0.47%  Jan 24 
 Paris  CAC 2898.60  -19.37  -0.66%  Jan 24 
 Stockholm  Affarsvarlden 147.94  n/a  n/a  Jan 24 
 Vienna  ATX 1165.26  n/a  n/a  Jan 24 
 Switzerland  Market Index 4477.40  -49.30  -1.09%  Jan 24 

Аналитический отдел компании "Нева-Инвест" http://www.dohod.ru


http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru
Отписаться
Убрать рекламу

В избранное