Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Биржевые новости и аналитика

  Все выпуски  

Мировые индексы.


Информационный Канал Subscribe.Ru


 индексзначениеизменениедата
 DJ Industrial8584.48-117.72/-1.35%17.01.03
 NASDAQ1376.45-47.69/-3.35%17.01.03
 S&P 500901.75-13.02/-1.42%17.01.03
 S&P futures (globex)910.2023.20/2.62%16.12.02
Азия и Австралия
биржаиндексзначениеизменениеизменение(%)дата
 Australia  All Ordinaries 3028.20  +3.50  0.12%  Jan 20 
 China  Shanghai Composite 1548.91  +4.36  0.28%  Jan 20 
 Hong Kong  Hang Seng 9552.00  -62.60  -0.65%  Jan 20 
 Indonesia  Composite 404.42  +2.77  0.69%  Jan 20 
 Japan  Nikkei 225 8558.82  -131.43  -1.51%  Jan 20 
 Japan  TOPIX 853.90  +2.95  0.34%  Jan 20 
 Malaysia  Composite 666.36  -4.17  -0.62%  Jan 20 
 New Zealand  Top 40 1994.71  -14.51  -0.72%  Jan 19 
 Philippines  PHS Composite 1066.70  -14.90  -1.38%  Jan 20 
 Singapore  Straits Times Index 1363.19  -3.64  -0.27%  Jan 20 
 South Korea  KOSPI 634.50  -1.96  -0.31%  Jan 20 
 South Korea  KOSPI 200 80.72  -0.24  -0.30%  Jan 20 
 Taiwan  Weighted 4951.00  +43.30  0.88%  Jan 20 
 Thailand  SET 371.45  +4.29  1.17%  Jan 20 

Европа
биржаиндексзначениеизменениеизменение(%)дата
 Amsterdam  AEX Index 313.04  -5.55  -1.74%  Jan 20 
 Amsterdam  Total Return 907.30  n/a  n/a  Jan 20 
 Brussels  Bel 20 1944.77  -45.81  -2.30%  Jan 20 
 Frankfurt  DAX 2900.53  -18.29  -0.63%  Jan 20 
 London  FTSE 3778.60  -42.00  -1.10%  Jan 20 
 Milan  BCI General 1092.70  -17.23  -1.55%  Jan 20 
 Paris  CAC 3020.07  -36.86  -1.21%  Jan 20 
 Stockholm  Affarsvarlden 150.11  +0.87  0.58%  Jan 20 
 Vienna  ATX 1155.17  -0.01  -0.00%  Jan 20 
 Switzerland  Market Index 4679.70  -73.90  -1.55%  Jan 20 

Аналитический отдел компании "Нева-Инвест" http://www.dohod.ru


http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru
Отписаться
Убрать рекламу

В избранное