Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Биржевые новости и аналитика

  Все выпуски  

Мировые индексы.


Информационный Канал Subscribe.Ru


 индексзначениеизменениедата
 DJ Industrial8046.88-67.60/-0.83%30.01.03
 NASDAQ1341.79-6.19/-0.46%30.01.03
 S&P 500854.72-10.11/-1.17%30.01.03
 S&P futures (globex)910.2023.20/2.62%16.12.02
Азия и Австралия
 биржаиндексзначениеизменениеизменение(%)дата
 Australia All Ordinaries 2943.00  +13.10  0.45%  Jan 30 
   China Shanghai Composite 1567.29  n/a  n/a  n/a 
 Hong Kong Hang Seng 9259.00  +18.20  0.20%  Jan 30 
 Indonesia Composite 392.29  +0.76  0.19%  Jan 30 
 Japan Nikkei 225 8316.81  -14.27  -0.17%  Jan 30 
 Japan TOPIX 825.16  -15.96  -1.90%  Jan 30 
 Malaysia Composite 664.77  -0.67  -0.10%  Jan 30 
 New Zealand Top 40 1975.95  -12.76  -0.64%  Jan 30 
 Philippines PHS Composite 1039.88  +0.62  0.06%  Jan 30 
 Singapore Straits Times Index 1295.89  -6.96  -0.53%  Jan 30 
 South Korea KOSPI 591.86  +8.51  1.46%  Jan 30 
 South Korea KOSPI 200 75.22  +1.07  1.44%  Jan 30 
   Taiwan Weighted 5015.10  n/a  n/a  n/a 
 Thailand SET 370.30  +0.61  0.17%  Jan 30 

Европа
 биржаиндексзначениеизменениеизменение(%)дата
 Amsterdam AEX Index 292.94  +10.22  3.61%  Jan 30 
   Amsterdam Total Return 810.70  n/a  n/a  Jan 30 
 Brussels Bel 20 1835.65  +26.03  1.44%  Jan 30 
 Frankfurt DAX 2675.79  -30.78  -1.14%  Jan 30 
 London FTSE 3578.70  +94.90  2.72%  Jan 30 
 Milan BCI General 1043.80  +25.28  2.48%  Jan 30 
 Paris CAC 2914.13  +74.08  2.61%  Jan 30 
 Stockholm Affarsvarlden 140.25  -0.92  -0.65%  Jan 30 
 Vienna ATX 1161.84  -14.67  -1.25%  Jan 30 
 Switzerland Market Index 4409.00  +91.70  2.12%  Jan 30 

Аналитический отдел компании "Нева-Инвест" http://www.dohod.ru


http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru
Отписаться
Убрать рекламу

В избранное