Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Биржевые новости и аналитика

  Все выпуски  

Мировые индексы.


Информационный Канал Subscribe.Ru


 индексзначениеизменениедата
 DJ Industrial8743.68154.06/1.79%09.01.03
 NASDAQ1440.3239.41/2.81%09.01.03
 S&P 500926.0616.65/1.83%09.01.03
 S&P futures (globex)910.2023.20/2.62%16.12.02
Азия и Австралия
биржаиндексзначениеизменениеизменение(%)дата
 Australia  All Ordinaries 3035.60  -6.80  -0.22%  Jan 9 
 China  Shanghai Composite 1459.91  +26.64  1.86%  Jan 9 
 Hong Kong  Hang Seng 9675.40  -12.80  -0.13%  Jan 9 
 Indonesia  Composite 396.03  +6.62  1.70%  Jan 9 
 Japan  Nikkei 225 8497.93  -19.87  -0.23%  Jan 9 
 Japan  TOPIX 839.33  -14.38  -1.68%  Jan 9 
 Malaysia  Composite 626.58  +1.45  0.23%  Jan 9 
 New Zealand  Top 40 1983.20  -1.49  -0.08%  Jan 8 
 Philippines  PHS Composite 1035.31  -5.11  -0.49%  Jan 9 
 Singapore  Straits Times Index 1335.09  +2.77  0.21%  Jan 9 
 South Korea  KOSPI 630.40  -21.32  -3.27%  Jan 9 
 South Korea  KOSPI 200 80.04  -2.93  -3.53%  Jan 9 
 Taiwan  Weighted 4813.70  -23.20  -0.48%  Jan 9 
 Thailand  SET 358.76  -1.65  -0.46%  Jan 9 

Европа
биржаиндексзначениеизменениеизменение(%)дата
 Amsterdam  AEX Index 358.48  n/a  n/a  n/a 
 Amsterdam  Total Return 933.80  n/a  n/a  Jan 9 
 Brussels  Bel 20 2003.35  +18.63  0.94%  Jan 9 
 Frankfurt  DAX 3039.24  +46.24  1.54%  Jan 9 
 London  FTSE 3934.00  +9.20  0.23%  Jan 9 
 Milan  BCI General 1120.89  -2.87  -0.26%  Jan 9 
 Paris  CAC 3152.29  +58.20  1.88%  Jan 9 
 Stockholm  Affarsvarlden 149.18  -0.14  -0.09%  Jan 9 
 Vienna  ATX 1143.78  -5.64  -0.49%  Jan 9 
 Switzerland  Market Index 4857.90  -14.40  -0.30%  Jan 9 

Аналитический отдел компании "Нева-Инвест" http://www.dohod.ru


http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru
Отписаться
Убрать рекламу

В избранное