Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Биржевые новости и аналитика

  Все выпуски  

Мировые индексы.


Информационный Канал Subscribe.Ru


 индексзначениеизменениедата
 DJ Industrial8527.57-56.91/-0.66%21.01.03
 NASDAQ1376.45-47.69/-3.35%17.01.03
 S&P 500896.84-4.91/-0.54%21.01.03
 S&P futures (globex)910.2023.20/2.62%16.12.02
Азия и Австралия
биржаиндексзначениеизменениеизменение(%)дата
 Australia  All Ordinaries 3024.10  -4.10  -0.14%  Jan 21 
 China  Shanghai Composite 1520.00  -28.91  -1.87%  Jan 21 
 Hong Kong  Hang Seng 9568.50  +16.50  0.17%  Jan 21 
 Indonesia  Composite 405.16  +0.74  0.18%  Jan 21 
 Japan  Nikkei 225 8708.58  +149.76  1.75%  Jan 21 
 Japan  TOPIX 863.64  -5.35  -0.62%  Jan 21 
 Malaysia  Composite 675.87  +9.51  1.43%  Jan 21 
 New Zealand  Top 40 1990.86  -3.85  -0.19%  Jan 21 
 Philippines  PHS Composite 1060.07  -6.63  -0.62%  Jan 21 
 Singapore  Straits Times Index 1365.32  +2.13  0.16%  Jan 21 
 South Korea  KOSPI 632.86  -1.64  -0.26%  Jan 21 
 South Korea  KOSPI 200 80.50  -0.22  -0.27%  Jan 21 
 Taiwan  Weighted 4945.80  -5.20  -0.11%  Jan 21 
 Thailand  SET 375.91  +4.46  1.20%  Jan 21 

Европа
биржаиндексзначениеизменениеизменение(%)дата
 Amsterdam  AEX Index 307.69  -5.35  -1.71%  Jan 21 
 Amsterdam  Total Return 890.70  n/a  n/a  Jan 21 
 Brussels  Bel 20 1925.87  -18.90  -0.97%  Jan 21 
 Frankfurt  DAX 2885.48  -8.07  -0.28%  Jan 21 
 London  FTSE 3736.70  -41.90  -1.11%  Jan 21 
 Milan  BCI General 1092.70  n/a  n/a  n/a 
 Paris  CAC 2992.39  -27.68  -0.92%  Jan 21 
 Stockholm  Affarsvarlden 151.10  +0.99  0.66%  Jan 21 
 Vienna  ATX 1164.85  +9.68  0.84%  Jan 21 
 Switzerland  Market Index 4650.60  -46.70  -0.99%  Jan 21 

Аналитический отдел компании "Нева-Инвест" http://www.dohod.ru


http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru
Отписаться
Убрать рекламу

В избранное