Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Биржевые новости и аналитика

  Все выпуски  

Мировые индексы.


Информационный Канал Subscribe.Ru


 индексзначениедата/время
 DJ Industrial7923.8102002-10-01/15:30
 NASDAQ1208.4502002-10-01/15:30
 S&P 500845.8202002-10-01/15:30
 S&P futures (globex)849.0002002-10-02/02:15


Азия и Австралия
биржаиндексзначениеизменениеизменение(%)дата
 Australia  All Ordinaries 2951.80  +11.30  0.38%  Oct 2 
 Hong Kong  Hang Seng 9146.50  +74.30  0.82%  Oct 2 
 Jakarta  Composite 408.81  +1.29  0.32%  Oct 2 
 South Korea  KOSPI 646.84  -5.29  -0.81%  Oct 2 
 South Korea  KOSPI 200 81.26  -0.77  -0.94%  Oct 2 
 Kuala Lumpur  Composite 649.81  +4.82  0.75%  Oct 2 
 Japan  Nikkei 225 9049.33  -112.93  -1.23%  Oct 2 
 New Zealand  Top 40 1991.41  +3.93  0.20%  Oct 2 
 Philippines  PHS Composite 1113.64  -2.14  -0.19%  Oct 2 
 Shanghai  Composite 1650.48  n/a  n/a   
 Singapore  Straits Times Index 1362.41  +6.94  0.51%  Oct 2 
 Taiwan  Weighted 4171.70  +9.00  0.22%  Oct 2 
 Thailand  SET 336.02  +2.33  0.70%  Oct 2 
 Tokyo  TOPIX 903.37  -17.68  -1.92%   

Европа
биржаиндексзначениеизменениеизменение(%)дата
 Amsterdam  AEX Index 305.05  +8.69  2.93%  Oct 1 
 Amsterdam  Total Return 848.90  n/a  n/a   
 Frankfurt  DAX 2865.23  +96.20  3.47%  Oct 1 
 London  FTSE 3797.40  +75.60  2.03%  Oct 1 
 Milan  BCI General 1009.14  -0.06  -0.01%  Oct 1 
 Paris  CAC 2828.56  +51.11  1.84%  Oct 1 
 Stockholm  Affarsvarlden 130.19  -0.11  -0.08%  Oct 1 
 Vienna  ATX 1061.79  -1.43  -0.13%  Oct 1 
 Switzerland  Market Index 4718.60  -59.90  -1.25%  Oct 1 

Аналитический отдел компании "Нева-Инвест" http://www.dohod.ru


http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru
Отписаться
Убрать рекламу

В избранное