Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Биржевые новости и аналитика

  Все выпуски  

Мировые индексы.


Информационный Канал Subscribe.Ru

 индексзначениедата/время
 DJ Industrial8412.8402002-10-30/15:45
 NASDAQ1325.2402002-10-30/15:45
 S&P 500889.0702002-10-30/15:45
 S&P futures (globex)887.1002002-10-31/01:45


Азия и Австралия
биржаиндексзначениеизменениеизменение(%)дата
 Australia  All Ordinaries 2995.00  +35.00  1.18%  Oct 31 
 China  Shanghai Composite 1574.92  -2.36  -0.15%  Oct 31 
 Hong Kong  Hang Seng 9461.40  -99.10  -1.04%  Oct 31 
 Indonesia  Composite 366.16  +5.04  1.40%  Oct 31 
 Japan  Nikkei 225 8640.48  -116.11  -1.33%  Oct 31 
 Japan  TOPIX 870.23  +7.50  0.87%   
 Malaysia  Composite 656.74  -1.00  -0.15%  Oct 31 
 New Zealand  Top 40 2022.38  +6.88  0.34%  Oct 31 
 Philippines  PHS Composite 1048.53  n/a  n/a   
 Singapore  Straits Times Index 1444.42  -14.54  -1.00%  Oct 31 
 South Korea  KOSPI 658.92  +0.89  0.14%  Oct 31 
 South Korea  KOSPI 200 83.10  +0.13  0.16%  Oct 31 
 Taiwan  Weighted 4579.10  +80.40  1.79%  Oct 31 
 Thailand  SET 355.84  +0.84  0.24%  Oct 31 

Европа
биржаиндексзначениеизменениеизменение(%)дата
 Amsterdam  AEX Index 335.07  n/a  n/a   
 Amsterdam  Total Return 909.20  n/a  n/a   
 Brussels  Bel 20 1956.27  n/a  n/a  Oct 30 
 Frankfurt  DAX 3113.59  +91.58  3.03%  Oct 30 
 London  FTSE 4002.70  +66.80  1.70%  Oct 30 
 Milan  BCI General 1072.03  -6.04  -0.56%  Oct 30 
 Paris  CAC 3084.22  +119.11  4.02%  Oct 30 
 Stockholm  Affarsvarlden 144.43  +3.56  2.53%  Oct 30 
 Vienna  ATX 1062.45  -0.93  -0.09%  Oct 30 
 Switzerland  Market Index 4886.00  +132.80  2.79%  Oct 30 

Аналитический отдел компании "Нева-Инвест" http://www.dohod.ru


http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru
Отписаться
Убрать рекламу

В избранное