Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Биржевые новости и аналитика

  Все выпуски  

Мировые индексы.


Информационный Канал Subscribe.Ru


 индексзначениедата/время
 DJ Industrial8015.9802002-10-16/15:30
 NASDAQ1232.5102002-10-16/15:30
 S&P 500857.6402002-10-16/15:30
 S&P futures (globex)876.0002002-10-17/02:00


Азия и Австралия
биржаиндексзначениеизменениеизменение(%)дата
 Australia  All Ordinaries 2946.20  -2.60  -0.09%  Oct 17 
 Hong Kong  Hang Seng 9477.20  +18.10  0.19%  Oct 17 
 Jakarta  Composite 352.58  -4.80  -1.34%  Oct 17 
 South Korea  KOSPI 644.39  +8.14  1.28%  Oct 17 
 South Korea  KOSPI 200 81.12  +1.02  1.27%  Oct 17 
 Kuala Lumpur  Composite 636.47  +2.01  0.32%  Oct 17 
 Japan  Nikkei 225 8959.88  +75.01  0.84%  Oct 17 
 New Zealand  Top 40 1989.67  -4.62  -0.23%  Oct 17 
 Philippines  PHS Composite 1039.58  -8.59  -0.82%  Oct 17 
 Shanghai  Composite 1581.41  -23.08  -1.44%  Oct 17 
 Singapore  Straits Times Index 1451.58  +12.53  0.87%  Oct 17 
 Taiwan  Weighted 4280.80  +57.50  1.36%  Oct 17 
 Thailand  SET 330.18  -2.62  -0.79%  Oct 17 
 Tokyo  TOPIX 881.45  +4.88  0.56%   

Европа
биржаиндексзначениеизменениеизменение(%)дата
 Amsterdam  AEX Index 331.94  n/a  n/a   
 Amsterdam  Total Return 955.30  n/a  n/a   
 Brussels  Bel 20 2015.80  -3.80  -0.19%  Oct 16 
 Frankfurt  DAX 3008.93  -39.34  -1.29%  Oct 16 
 London  FTSE 4057.70  -72.60  -1.76%  Oct 16 
 Milan  BCI General 1066.89  +13.93  1.32%  Oct 16 
 Paris  CAC 3067.70  -18.33  -0.59%  Oct 16 
 Stockholm  Affarsvarlden 138.78  -2.13  -1.51%  Oct 16 
 Vienna  ATX 1030.60  +11.21  1.10%  Oct 16 
 Switzerland  Market Index 4925.10  -71.20  -1.43%  Oct 16 

Аналитический отдел компании "Нева-Инвест" http://www.dohod.ru


http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru
Отписаться
Убрать рекламу

В избранное