Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Биржевые новости и аналитика

  Все выпуски  

Мировые индексы.


Информационный Канал Subscribe.Ru


 индексзначениедата/время
 DJ Industrial7842.3802002-10-11/15:45
 NASDAQ1209.7302002-10-11/15:45
 S&P 500834.7102002-10-11/15:45
 S&P futures (globex)833.4002002-10-14/02:00


Азия и Австралия
биржаиндексзначениеизменениеизменение(%)дата
 Australia  All Ordinaries 2916.60  +33.60  1.17%  Oct 14 
 Jakarta  Composite 342.12  -34.34  -9.12%  Oct 14 
 South Korea  KOSPI 614.27  +26.76  4.55%  Oct 14 
 South Korea  KOSPI 200 77.28  +3.42  4.63%  Oct 14 
 Kuala Lumpur  Composite 630.84  -6.94  -1.09%  Oct 14 
 Japan  Nikkei 225 8529.61  +89.99  1.07%  Oct 11 
 New Zealand  Top 40 2004.29  +12.19  0.61%  Oct 14 
 Philippines  PHS Composite 1063.94  -8.25  -0.77%  Oct 14 
 Shanghai  Composite 1584.61  -5.96  -0.37%  Oct 14 
 Singapore  Straits Times Index 1384.94  +11.25  0.82%  Oct 14 
 Taiwan  Weighted 3906.60  +56.60  1.47%  Oct 14 
 Thailand  SET 328.91  -1.50  -0.45%  Oct 14 
 Tokyo  TOPIX 848.43  +12.82  1.53%   

Европа
биржаиндексзначениеизменениеизменение(%)дата
 Amsterdam  Total Return 861.30  n/a  n/a   
 Brussels  Bel 20 1903.30  +96.25  5.33%  Oct 11 
 Frankfurt  DAX 2930.74  +197.55  7.23%  Oct 11 
 London  FTSE 3953.40  +176.10  4.66%  Oct 11 
 Milan  BCI General 1018.14  +43.77  4.49%  Oct 11 
 Paris  CAC 2902.27  +143.74  5.21%  Oct 11 
 Stockholm  Affarsvarlden 132.78  +7.25  5.78%  Oct 11 
 Vienna  ATX 1014.12  +14.30  1.43%  Oct 11 
 Switzerland  Market Index 4769.50  +236.30  5.21%  Oct 11 

Аналитический отдел компании "Нева-Инвест" http://www.dohod.ru


http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru
Отписаться
Убрать рекламу

В избранное