Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Биржевые новости и аналитика

  Все выпуски  

Мировые индексы.


Информационный Канал Subscribe.Ru


 индексзначениедата/время
 DJ Industrial8482.4102002-10-23/15:45
 NASDAQ1317.8802002-10-23/15:45
 S&P 500893.0202002-10-23/15:45
 S&P futures (globex)898.2002002-10-24/01:45


Азия и Австралия
биржаиндексзначениеизменениеизменение(%)дата
 Australia  All Ordinaries 2979.50  -7.70  -0.26%  Oct 24 
 China  Shanghai Composite 1608.02  -8.99  -0.56%  Oct 24 
 Hong Kong  Hang Seng 9719.00  -85.70  -0.87%  Oct 24 
 Indonesia  Composite 351.67  -3.18  -0.90%  Oct 24 
 Japan  Nikkei 225 8614.30  -100.22  -1.15%  Oct 24 
 Japan  TOPIX 866.14  +3.60  0.42%   
 Malaysia  Composite 658.07  +5.30  0.81%  Oct 24 
 New Zealand  Top 40 2012.83  -8.24  -0.41%  Oct 24 
 Philippines  PHS Composite 1027.59  +14.73  1.45%  Oct 24 
 Singapore  Straits Times Index 1454.37  -8.96  -0.61%  Oct 24 
 South Korea  KOSPI 654.83  -2.60  -0.40%  Oct 24 
 South Korea  KOSPI 200 82.45  -0.32  -0.39%  Oct 24 
 Taiwan  Weighted 4574.80  -15.00  -0.33%  Oct 24 
 Thailand  SET 346.57  +0.36  0.10%  Oct 24 

Европа
биржаиндексзначениеизменениеизменение(%)дата
 Amsterdam  Total Return 963.40  n/a  n/a   
 Brussels  Bel 20 1991.06  -53.52  -2.62%  Oct 23 
 Frankfurt  DAX 3015.42  -140.55  -4.45%  Oct 23 
 London  FTSE 4006.90  -112.00  -2.72%  Oct 23 
 Milan  BCI General 1077.17  -7.21  -0.66%  Oct 23 
 Paris  CAC 2992.23  -128.78  -4.13%  Oct 23 
 Stockholm  Affarsvarlden 139.65  -3.00  -2.10%  Oct 23 
 Vienna  ATX 1052.47  -8.10  -0.76%  Oct 23 
 Switzerland  Market Index 4761.30  -121.10  -2.48%  Oct 23 

Аналитический отдел компании "Нева-Инвест" http://www.dohod.ru


http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru
Отписаться
Убрать рекламу

В избранное