Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Биржевые новости и аналитика

  Все выпуски  

Мировые индексы.


Информационный Канал Subscribe.Ru


 индексзначениедата/время
 DJ Industrial7431.2302002-10-07/15:30
 NASDAQ1118.0702002-10-07/15:30
 S&P 500785.9902002-10-07/15:30
 S&P futures (globex)793.0002002-10-08/01:30


Азия и Австралия
биржаиндексзначениеизменениеизменение(%)дата
 Australia  All Ordinaries 2898.20  +2.60  0.09%  Oct 8 
 Jakarta  Composite 398.94  -2.90  -0.72%  Oct 8 
 South Korea  KOSPI 630.96  +3.56  0.57%  Oct 8 
 South Korea  KOSPI 200 79.39  +0.56  0.71%  Oct 8 
 Kuala Lumpur  Composite 634.42  -7.67  -1.19%  Oct 8 
 Japan  Nikkei 225 8700.01  +12.01  0.14%  Oct 8 
 New Zealand  Top 40 1979.29  +2.53  0.13%  Oct 8 
 Philippines  PHS Composite 1074.80  -23.21  -2.11%  Oct 8 
 Shanghai  Composite 1629.92  -20.56  -1.25%  Oct 8 
 Singapore  Straits Times Index 1408.55  +29.94  2.17%  Oct 8 
 Taiwan  Weighted 3965.10  +41.10  1.05%  Oct 8 
 Thailand  SET 336.95  +1.07  0.32%  Oct 8 
 Tokyo  TOPIX 860.47  -31.13  -3.49%   

Европа
биржаиндексзначениеизменениеизменение(%)дата
 Amsterdam  Total Return 874.50  n/a  n/a   
 Frankfurt  DAX 2667.39  -47.23  -1.74%  Oct 7 
 London  FTSE 3780.90  -32.90  -0.86%  Oct 7 
 Milan  BCI General 1000.11  -16.67  -1.64%  Oct 7 
 Paris  CAC 2733.56  -32.34  -1.17%   
 Stockholm  Affarsvarlden 124.78  -4.88  -3.76%  Oct 7 
 Vienna  ATX 1013.80  -41.44  -3.93%  Oct 7 
 Switzerland  Market Index 4566.40  -110.60  -2.36%  Oct 7 

Аналитический отдел компании "Нева-Инвест" http://www.dohod.ru


http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru
Отписаться
Убрать рекламу

В избранное