Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Биржевые новости и аналитика

  Все выпуски  

Мировые индексы.


Информационный Канал Subscribe.Ru

 индексзначениедата/время
 DJ Industrial8377.4802002-10-29/15:45
 NASDAQ1303.1702002-10-29/15:45
 S&P 500883.1802002-10-29/15:45
 S&P futures (globex)883.4002002-10-30/01:45


Азия и Австралия
биржаиндексзначениеизменениеизменение(%)дата
 Australia  All Ordinaries 2960.00  -7.40  -0.25%  Oct 30 
 China  Shanghai Composite 1577.28  -1.17  -0.07%  Oct 30 
 Hong Kong  Hang Seng 9573.70  -280.00  -2.84%  Oct 30 
 Indonesia  Composite 359.80  -2.12  -0.59%  Oct 30 
 Japan  Nikkei 225 8756.59  +47.83  0.55%  Oct 30 
 Japan  TOPIX 862.73  -3.41  -0.39%   
 Malaysia  Composite 658.04  -2.90  -0.44%  Oct 30 
 New Zealand  Top 40 2015.50  +2.76  0.14%  Oct 29 
 Philippines  PHS Composite 1048.53  +2.83  0.27%  Oct 30 
 Singapore  Straits Times Index 1447.03  -2.90  -0.20%  Oct 30 
 South Korea  KOSPI 658.03  -15.15  -2.25%  Oct 30 
 South Korea  KOSPI 200 82.97  -1.96  -2.31%  Oct 30 
 Taiwan  Weighted 4498.70  -55.40  -1.22%  Oct 30 
 Thailand  SET 353.66  -0.29  -0.08%  Oct 30 

Европа
биржаиндексзначениеизменениеизменение(%)дата
 Amsterdam  AEX Index 323.04  n/a  n/a   
 Amsterdam  Total Return 955.70  n/a  n/a   
 Brussels  Bel 20 1929.56  -56.01  -2.82%  Oct 29 
 Frankfurt  DAX 3022.01  -176.95  -5.53%  Oct 29 
 London  FTSE 3935.90  -154.60  -3.78%  Oct 29 
 Milan  BCI General 1078.07  -20.99  -1.91%  Oct 29 
 Paris  CAC 2965.11  -155.74  -4.99%  Oct 29 
 Stockholm  Affarsvarlden 140.87  -4.29  -2.96%  Oct 29 
 Vienna  ATX 1061.49  -5.41  -0.51%  Oct 29 
 Switzerland  Market Index 4753.20  -148.40  -3.03%  Oct 29 

Аналитический отдел компании "Нева-Инвест" http://www.dohod.ru


http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru
Отписаться
Убрать рекламу

В избранное