Рассылка закрыта
При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Английский от Смирнова" на которую и рекомендуем вам подписаться.
Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.
Costly fuel raises US inflation
Информационный Канал Subscribe.Ru |
THE
ENGLISH-RUSSIAN WORLD newspaper |
Вы
можете
распечатать
на своем
принтере и
прочитать
все номера
нашей
газеты |
ЕСЛИ
У ВАС ЕСТЬ СВОИ
собственные
ПЕРЕВОДЫ,
ПРИСЫЛАЙТЕ - erw@list.ru |
Costly
fuel raises US inflation |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
A sharp surge in energy prices has pushed up US inflation after gasoline prices jumped by 3.8% in July. As a result, the US consumer price index rose by 0.5% in July, and the year-on-year inflation rate was 3.5%. | Резкий всплеск цен на энергию [на энергоносители] увеличил инфляцию в США после того, как цены на бензин подскочили на 3,8% в июле. В результате, потребительский индекс цен в США повысился на 0,5% в июле, а темп инфляции в годовом исчислении составил 3,5%. | ||||||||||||||||
However, so-called core inflation, which excludes food and energy, rose by only 0.1% monthly and 2.2% annually. Prices of new cars fell by 1%, the biggest drop since 1975. The price discounts boosted car sales by 6.7%, the sharpest rise since October 2001. | Однако, так называемая основная инфляция, которая исключает продовольствие и энергию, росла только на 0,1% ежемесячно и на 2,2% ежегодно. Цены на новые автомобилей упали на 1% - это самое большое снижение, начиная с 1975. Ценовые скидки повысили продажи автомобилей на 6,7% - самое резкое повышение, начиная с октября 2001. | ||||||||||||||||
However, other retail sales were weaker than expected. | Однако, розничные продажи других [товаров] были [шли] слабее, чем ожидалось. | ||||||||||||||||
Moderating housing market | Умеренный рынок продаж жилья | ||||||||||||||||
There were other signs that inflationary pressures might be reducing in the booming US economy. | Имелись и другие признаки того, что инфляционное давление могло бы [обладать тормозящим эффектом] в быстро развивающейся [набирающей обороты] экономике США. | ||||||||||||||||
New housing starts fell slightly in July to an annual rate of 2.04 million, a possible sign that the hot housing market may be starting to cool. | Приобретение нового жилья слегка упало в июле до ежегодного уровня в 2,04 миллиона - это является возможным признаком того, что 'горячий' рынок жилья, возможно, начинает 'охлаждаться'. | ||||||||||||||||
And although job growth was healthy for the last few months, there is little sign of wage inflation beginning to take off. | И хотя рост рабочих мест [рост занятости] в течение последних нескольких месяцев [являлся признаком оздоровления экономики], [однако] существует мало признаков того, что инфляция заработной платы, начинает снижаться. | ||||||||||||||||
That will help the US central bank, the Federal Reserve, which has undertaken a series of measured increases in interest rates to try and cool the boom. | Это будет помогать центральному банку США, Федеральному резерву, который предпринял ряд хорошо спланированных [выверенных] увеличений процентных ставок, в старании охладить [возможный] бум [инфляции]. | ||||||||||||||||
"There is still no inflation out there," said economist David Wyse of Standard and Poor's Ratings Service in New York. | "Пока нет никакой инфляции", - сказал экономист Дэвид Вис из 'Службы оценки стандартов уровня жизни и бедности' - [организации, находящейся] в Нью-Йорке. | ||||||||||||||||
The Fed has raised interest rates ten times by a quarter percentage point to 3.5%, and markets expect rates to reach 4% by the end of the year. | Федеральная резервная система поднимала [на протяжении времени] процентные ставки десять раз по 0,25% [доведя процентную ставку] до 3,5 %, а рынок ожидает, что процентные ставки достигнут 4% к концу года. | ||||||||||||||||
However, if the oil price stays above $60 a barrel until the end of the year, it may begin to impact more severely on the consumer economy. | Однако, если цена на нефть останется более чем 60 долларов за баррель до конца года, то это может начать более сурово [более болезненно] воздействовать на потребительскую экономику. | ||||||||||||||||
BBC, Tuesday, 16 August 2005, 13:56 GMT 14:56 UK |
|||||||||||||||||
|
Subscribe.Ru
Поддержка подписчиков Другие рассылки этой тематики Другие рассылки этого автора |
Подписан адрес:
Код этой рассылки: job.lang.engrusworld |
Отписаться
Вспомнить пароль |
В избранное | ||