Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Супер ТРЁП !!! Форум обо всем !!!

железо

Здравствуйте,все.
Прошу прощения за объём данного докУмента но очень уж комментарии
прикольные

Несколько недель назад мы проводили опрос на тему "Ваше
железо". Участники полностью описывали свой компьютер.
Теперь, собсно, результаты.

Напоминаю, что опрос проводился среди подписчиков листов по
17-ти пунктам:

1. Материнская плата (марка, модель).
2. Процессор (тип, частота).
3. Оперативная память (марка, объём).
4. Винчестер (марка, объём).
5. Видеокарта (марка, объём памяти).
6. CD-приводы (марка, скорость, CD-ROM/CD-RW/DVD-ROM/DVD-RW).
7. Модем.
8. Блок питания (мощность).
9. Клавиатура.
10. Мышь (марка, кол-во кнопок, наличие колеса прокрутки).
11. Принтер.
12. Сканер.
13. Звуковая карта.
14. Сетевое оборудование.
15. Монитор.
16. TV-, FM-тюнер.
17. Прочее.

Мы получили от вас 107 анкет. Конечно, не все они были
заполнены полностью, но мы благодарны всем, кто написал хоть
что-то о своём компьютере. Особая благодарность тем, кто
отвечал на вопросы анкеты с юмором. Все цитаты представлены
в оригинальном виде, орфография и пунктуация сохранена.

Итак! Внимание! Результаты опроса!

Просматривать только в моноширинном шрифте
(например, Courier New и т.п.)
-----------[ всего компов: 107 ]> Хорошая затея узнать у кого какое железо!
Интересно было-бы узнать кто к чему
неравнодушен.

_______________/ МАТПЛАТА \<<< Производитель >>>
-----------+------+----------+Марка | штук | %из всех | % без NoName
-----------+------+----------+Asus | 20 | 18,7 | 20,6
GiagaByte | 15 | 14 | 15,5
EPOX | 13 | 12,1 | 13,4
= = = = = + = = =+= = = = = + = = = = = = =
Acorp | 8 | 7,4 | 8,2
Chaintech | 7 | 6,5 | 7,2
MSI | 7 | 6,5 | 7,2
Abit | 3 | 2,8 | 3
AOpen | 3 | 2,8 | 3
EliteGroupe| 3 | 2,8 | 3
Intell | 3 | 2,8 | 3
JetWay | 3 | 2,8 | 3
Soltek | 3 | 2,8 | 3
Manli | 2 | 1,9 | 2
ACPI | 1 | 0,9 | 1
Albarton | 1 | 0,9 | 1
Biostar | 1 | 0,9 | 1
DFI | 1 | 0,9 | 1
Fic | 1 | 0,9 | 1
Iwill | 1 | 0,9 | 1
VIA | 1 | 0,9 | 1
= = = = = + = = =+= = = = = +NoName | 10 | 9,3 |
-----------+------+----------+
из них особые:

______________/ ПРОЦЕССОРЫ \<<< Производитель >>>
---------------+------+---------+Марка | штук |%из всех | % без NoName
---------------+------+---------+AMD | [41] | [38,3] | [39]
| | | |
+- Athlon XP | 31 | 29 | 29,5
+- Athlon | 10 | 9,3 | 9,5
| | |
Celeron | 28 | 26,1 | 26,6
= = = = = = = + = = =+= = = = =+= = = = = = =
Pentium | [26] | [24,3] | [24,8]
| | | |
+- IV | 14 | 13 | 13,3
+- III | 8 | 7,4 | 7,6
+- I | 2 | 1,9 | 1,9
+- II | 2 | 1,9 | 1,9
| | |
Duron | 8 | 7,4 | 7,6
Batron | 1 | 0,9 | 0,9
Power | 1 | 0,9 | 0,9
= = = = = = = + = = =+= = = = =+NoName | 2 | 1,9 |
---------------+------+---------+

<<< Частота >>>
-------+------+Частота| штук |%из всех
-------+------+1700 | 14 | 13
2400 | 8 | 7,4
2000 | 7 | 6,5
1000 | 7 | 6,5
900 | 7 | 6,5
= = = =+= = = + = = = =
1800 | 5 | 4,6
1500 | 5 | 4,6
2500 | 4 | 3,7
2200 | 3 | 2,8
1600 | 3 | 2,8
800 | 3 | 2,8
500 | 3 | 2,8
2800 | 2 | 1,9
2600 | 2 | 1,9
1900 | 2 | 1,9
1200 | 2 | 1,9
950 | 2 | 1,9
850 | 2 | 1,9
450 | 2 | 1,9
433 | 2 | 1,9
366 | 2 | 1,9
350 | 2 | 1,9
3200 | 1 | 0,9
3060 | 1 | 0,9
2660 | 1 | 0,9
2300 | 1 | 0,9
1433 | 1 | 0,9
1333 | 1 | 0,9
1100 | 1 | 0,9
1066 | 1 | 0,9
768 | 1 | 0,9
759 | 1 | 0,9
750 | 1 | 0,9
744 | 1 | 0,9
667 | 1 | 0,9
650 | 1 | 0,9
633 | 1 | 0,9
400 | 1 | 0,9
200 | 1 | 0,9
133 | 1 | 0,9
= = = =+= = = + = = = =
из них | |
разог | 8 | 7,4
наны | |
-------+------+_______________/ ПАМЯТЬ \--[ всего слотов: 115 ]--
<<< Производитель >>>
-----------+------+----------+Марка | штук | %из всех | % без NoName
-----------+------+----------+Samsung | 20 | 17,4 | 33,3
Hyndai | 7 | 6 | 11,7
Hinix | 6 | 5,2 | 10
Kingston | 6 | 5,2 | 10
= = = = = + = = =+= = = = = + = = = = = = =
NCP | 5 | 4,3 | 8,3
MTec | 5 | 4,3 | 8,3
Micron | 3 | 2,6 | 5
SpeckTec | 2 | 1,7 | 3,3
PQI | 2 | 1,7 | 3,3
Apacer | 1 | 0,9 | 1,7
Elixir | 1 | 0,9 | 1,7
JetRam | 1 | 0,9 | 1,7
TakeMS | 1 | 0,9 | 1,7
= = = = = + = = =+= = = = = +NoName | 55 | 47,8 |
-----------+------+----------+
из них особые:

<<< Тип >>>
-------------+------+----------+Тип | штук | %из всех | % без NoName
-------------+------+----------+DIMM PC-133 | 25 | 21,7 | 31,6
DDR | [50] | [43,5] | [63,3]
| | | |
+- PC 2100 | 11 | 9,6 | 13,9
+- PC 2700 | 9 | 7,8 | 11,4
= | = = = = =+= = = + = = = = =+= = = = = = =
+- PC 3200 | 8 | 7 | 10,1
+- PC 400 | 7 | 6 | 8,9
+- PC 333 | 2 | 1,7 | 2,5
+- PC 266 | 2 | 1,7 | 2,5
+- PC 66 | 1 | 0,9 | 1,3
+- ? | 10 | 8,9 | 12,7
| | |
DIMM PC-100 | 2 | 1,7 | 2,5
RIMM PC 32 | 1 | 0,9 | 1,3
SIMM | 1 | 0,9 | 1,3
= = = = = = =+= = = + = = = = =+??? | 36 | 31,3 |
-------------+------+----------+

<<< Объем (полный в компе) >>>
---------+------+----------+Объем | штук | %из всех | % без NoName
---------+------+----------+256 Mb | 43 | 40,2 | 41
512 Mb | 21 | 19,6 | 20
128 Mb | 17 | 15,9 | 16,2
= = = = =+= = = + = = = = =+= = = = = = =
1 Gb | 7 | 6,5 | 6,7
384 Mb | 5 | 4,7 | 4,8
80 Mb | 2 | 1,9 | 1,9
768 Mb | 1 | 0,9 | 0,9
650 Mb | 1 | 0,9 | 0,9
320 Mb | 1 | 0,9 | 0,9
288 Mb | 1 | 0,9 | 0,9
245 Mb | 1 | 0,9 | 0,9
184 Mb | 1 | 0,9 | 0,9
160 Mb | 1 | 0,9 | 0,9
64 Mb | 1 | 0,9 | 0,9
32 Mb | 1 | 0,9 | 0,9
24 Mb | 1 | 0,9 | 0,9
= = = = =+= = = + = = = = =+??? | 2 | 1,9 |
---------+------+----------+
_____________/ ВИНЧЕСТЕРЫ \--[ всего винтов: 121 ]--
<<< Производитель >>>
-----------+------+----------+Марка | штук | %из всех | % без NoName
-----------+------+----------+Seagate | 33 | 27,3 | 29
Maxtor | 29 | 24 | 25,4
WD | 20 | 16,5 | 17,5
= = = = = + = = =+= = = = = + = = = = = = =
Samsung | 11 | 9,1 | 9,6
IBM | 9 | 7,4 | 7,9
Fujitsu | 7 | 5,8 | 6,1
Quantum | 3 | 2,5 | 2,6
Generic | 1 | 0,9 | 0,9
Aver | 1 | 0,9 | 0,9
= = = = = + = = =+= = = = = +NoName | 7 | 5,8 |
-----------+------+----------+
из них особые:

<<< Объем (полный в компе) >>>
----------+------+----------+Объем | штук | %из всех | % без NoName
----------+------+----------+40 Gb | 30 | 28 | 28,9
80 Gb | 20 | 18,7 | 19,2
20 Gb | 16 | 15 | 15,4
= = = = =+= = = + = = = = =+= = = = = = =
120 Gb | 7 | 6,5 | 6,7
60 Gb | 5 | 4,7 | 4,8
100 Gb | 3 | 2,8 | 2,9
10 Gb | 3 | 2,8 | 2,9
180 Gb | 2 | 1,9 | 1,9
20,4 Gb | 2 | 1,9 | 1,9
15 Gb | 2 | 1,9 | 1,9
400 Gb | 1 | 0,9 | 1
240 Gb | 1 | 0,9 | 1
160 Gb | 1 | 0,9 | 1
150 Gb | 1 | 0,9 | 1
133 Gb | 1 | 0,9 | 1
95 Gb | 1 | 0,9 | 1
90,36 Gb | 1 | 0,9 | 1
90 Gb | 1 | 0,9 | 1
61,5 Gb | 1 | 0,9 | 1
30 Gb | 1 | 0,9 | 1
18 Gb | 1 | 0,9 | 1
7,5 Gb | 1 | 0,9 | 1
4 Gb | 1 | 0,9 | 1
3 Gb | 1 | 0,9 | 1
= = = = =+= = = + = = = = =+??? | 3 | 2,8 |
----------+------+----------+
______________/ ВИДЕОКАРТЫ \<<< Производитель >>>
-------------+------+----------+Марка | штук | %из всех | % без NoName
-------------+------+----------+nVidia | 20 | 18,7 | 26,7
ATI Radeon | 11 | 10,3 | 14,7
встроенная | 8 | 7,5 | 10,7
= = = = = = + = = =+= = = = = + = = = = = = =
Asus | 7 | 6,5 | 9,3
MSI | 4 | 3,7 | 5,3
Sapphire | 4 | 3,7 | 5,3
Voodoo | 3 | 2,8 | 4
Manli | 2 | 1,9 | 2,7
Matrox | 2 | 1,9 | 2,7
Abit | 1 | 0,9 | 1,3
Albatron | 1 | 0,9 | 1,3
AXLE | 1 | 0,9 | 1,3
Chaintech | 1 | 0,9 | 1,3
Eline Vision | 1 | 0,9 | 1,3
Gainward | 1 | 0,9 | 1,3
Gigabyte | 1 | 0,9 | 1,3
Palit Daytona| 1 | 0,9 | 1,3
PixelView | 1 | 0,9 | 1,3
PowerColor | 1 | 0,9 | 1,3
Savage | 1 | 0,9 | 1,3
Sparkle | 1 | 0,9 | 1,3
STrio | 1 | 0,9 | 1,3
Terratec | 1 | 0,9 | 1,3
= = = = = = + = = =+= = = = = +NoName | 32 | 30 |
-------------+------+----------+
из них особые:

году, и сейчас она не поддерживает многие
программные вещи (в частности OpenGL1.3).
Не приобретайте видеокарты у ATI, слишком
часто их надо менять на новые.

<<< GeForce >>>
-------+------+----------+GF | штук | %из всех | % без NoName
-------+------+----------+2 | 24 | 22,3 | 38,7
4 | 20 | 18,7 | 32,3
1 | 18 | 16,8 | 29
= = = + = = =+= = = = = +NoName | 45 | 42 |
-------+------+----------+

<<< TV >>>
-------+------+----------+TV | штук | %из всех | % без No
-------+------+----------+Out | 8 | 7,5 | 61,5
Out+DVI| 2 | 1,9 | 15,4
In-Out | 1 | 0,9 | 7,7
тюнер | 1 | 0,9 | 7,7
? | 1 | 0,9 | 7,7
= = = + = = =+= = = = = +No | 94 | 87,9 |
-------+------+----------+

<<< Объем >>>
-------+------+----------+Объем | штук | %из всех | % без ?
-------+------+----------+64 | 35 | 32,7 | 37,2
32 | 27 | 25,2 | 28,7
128 | 21 | 19,6 | 22,3
= = = + = = =+= = = = = + = = = = = = =
16 | 4 | 3,7 | 4,3
8 | 4 | 3,7 | 4,3
256 | 1 | 0,9 | 1
6 | 1 | 0,9 | 1
4 | 1 | 0,9 | 1
= = = + = = =+= = = = = +? | 13 | 12,1 |
-------+------+----------+
________________/ ПРИВОДЫ \--[ всего приводов: 141 ]--
<<< Тип >>>
--------------+------+----------+Тип | штук | %из всех | % без ?
--------------+------+----------+CD-RW | 57 | 40,4 | 41
CD-ROM | 55 | 39 | 39,6
DVD-ROM | 14 | 10 | 10,1
= = = = = = = + = = =+= = = = = + = = = = = = =
CD-RW/DVD-ROM | 7 | 5 | 5
DVD-RW | 3 | 2,1 | 2,2
CD-R | 2 | 1,4 | 1,4
CD-RW/DVD-RW | 1 | 0,7 | 0,7
= = = = = = = + = = =+= = = = = +? | 2 | 1,4 |
--------------+------+----------+
из них особые:

показывает 50x. Порвал три диска. :-)

<<< Производитель >>>
--------------+------+----------+Марка | штук | %из всех | % без NoName
--------------+------+----------+ASUS | 25 | 17,8 | 18,4
TEAC | 24 | 17 | 17,6
Sony | 17 | 12,1 | 12,5
= = = = = = = + = = =+= = = = = + = = = = = = =
NEC | 15 | 10,6 | 11
LG | 8 | 5,7 | 5,9
Lite On | 7 | 5 | 5,1
Samsung | 6 | 4,3 | 4,4
Toshiba | 5 | 3,5 | 3,7
Philips | 4 | 2,8 | 3
Matsushita | 3 | 2,1 | 2,2
Creative | 3 | 2,1 | 2,2
Acer | 2 | 1,4 | 1,5
MSI | 2 | 1,4 | 1,5
Mitsumi | 2 | 1,4 | 1,5
Plextor | 2 | 1,4 | 1,5
Pioneer | 2 | 1,4 | 1,5
Actima | 1 | 0,7 | 0,7
AOpen | 1 | 0,7 | 0,7
ATAPI | 1 | 0,7 | 0,7
BCD | 1 | 0,7 | 0,7
BenQ | 1 | 0,7 | 0,7
Generic | 1 | 0,7 | 0,7
? | 1 | 0,7 | 0,7
= = = = = = = + = = =+= = = = = +NoName | 5 | 3,5 |
--------------+------+----------+

<<< Приводов в компе >>>
--------+------+----------+
Кол-во | штук | %из всех |
--------+------+----------+
1 | 71 | 66,4 |
2 | 32 | 30 |
3 | 2 | 1,9 |
= = = = + = = =+= = = = = +
No | 2 | 1,9 |
--------+------+----------+
________________/ МОДЕМЫ \--[ всего модемов: 93 ]--
<<< Производитель >>>
--------------+------+----------+Марка | штук | %из всех | % без NoName
--------------+------+----------+Acorp | 28 | 30,1 | 31,8
Robotics | 13 | 14 | 14,8
ZyXEL | 11 | 11,8 | 12,5
= = = = = = = + = = =+= = = = = + = = = = = = =
Motorola | 5 | 5,4 | 5,7
Genius | 5 | 5,4 | 5,7
D-Link | 4 | 4,3 | 4,5
Conexant | 3 | 3,2 | 3,4
Eline | 3 | 3,2 | 3,4
GVC | 3 | 3,2 | 3,4
Courier | 2 | 2,2 | 2,3
Lucent | 2 | 2,2 | 2,3
absent | 1 | 1,1 | 1,1
Agere | 1 | 1,1 | 1,1
C-Net | 1 | 1,1 | 1,1
IDC | 1 | 1,1 | 1,1
Intel | 1 | 1,1 | 1,1
NetoDragon | 1 | 1,1 | 1,1
Rockwell | 1 | 1,1 | 1,1
Siemens | 1 | 1,1 | 1,1
встр. | 1 | 1,1 | 1,1
= = = = = = = + = = =+= = = = = +NoName | 5 | 5,4 |
--------------+------+----------+
из них особые:

плюс кучка акорпов

<<< Модемов в компе >>>
--------------+------+----------+
Кол-во | штук | %из всех |
--------------+------+----------+
1 | 85 | 79,4 |
2 | 2 | 1,9 |

= = = = = = = + = = =+= = = = = +
No | 19 | 17,8 |
--------------+------+----------+
_____________/ БЛОК ПИТАНИЯ \<<< Производитель >>>
--------------+------+----------+Марка | штук | %из всех | % без NoName
--------------+------+----------+InWin PowerMan| 21 | 19,6 | 56,8
Codegen | 3 | 2,8 | 8,1
Sparkman | 2 | 1,9 | 5,4
= = = = = = = + = = =+= = = = = + = = = = = = =
Golden Power | 1 | 0,9 | 2,7
LinkWord | 1 | 0,9 | 2,7
Marathon | 1 | 0,9 | 2,7
Microlab | 1 | 0,9 | 2,7
NAVI | 1 | 0,9 | 2,7
Q-tec | 1 | 0,9 | 2,7
Rolsen | 1 | 0,9 | 2,7
ShenZhon | 1 | 0,9 | 2,7
Thermaltake | 1 | 0,9 | 2,7
V-Tech | 1 | 0,9 | 2,7
<ноутбук> | 1 | 0,9 | 2,7
= = = = = = = + = = =+= = = = = +NoName | 70 | 65,4 |
--------------+------+----------+
из них особые:

<<< Мощность >>>
----------+------+----------+
Мощность | штук | %из всех |
----------+------+----------+
300 W | 47 | 43,9 |
250 W | 33 | 30,8 |
350 W | 6 | 5,6 |
= = = = = + = = =+= = = = = +
230 W | 3 | 2,8 |
400 W | 2 | 1,9 |
200 W | 2 | 1,9 |
450 W | 1 | 0,9 |
360 W | 1 | 0,9 |
340 W | 1 | 0,9 |
170 W | 1 | 0,9 |
= = = = = + = = =+= = = = = +
? | 10 | 9,3 |
----------+------+----------+
______________/ КЛАВИАТУРА \<<< Производитель >>>
------------+------+----------+Марка | штук | %из всех | % без NoName
------------+------+----------+Genius | 17 | 15,9 | 20,7
Mitsumi | 14 | 13,1 | 17,1
Chikony | 10 | 9,3 | 12,2
Swen | 10 | 9,3 | 12,2
= = = = = = + = = =+= = = = = + = = = = = = =
BTC | 8 | 7,5 | 9,8
Logitech | 4 | 3,8 | 4,9
Delux | 3 | 2,8 | 3,7
Microsoft | 3 | 2,8 | 3,7
IBM | 2 | 1,9 | 2,4
Smart | 2 | 1,9 | 2,4
Acer | 1 | 0,9 | 1,2
Dell | 1 | 0,9 | 1,2
Fujitsu | 1 | 0,9 | 1,2
LinkWorld | 1 | 0,9 | 1,2
Luxeon | 1 | 0,9 | 1,2
Plus | 1 | 0,9 | 1,2
Rainbow | 1 | 0,9 | 1,2
Turbo-Xwing | 1 | 0,9 | 1,2
<ноутбук> | 1 | 0,9 | 1,2
= = = = = = + = = =+= = = = = +NoName | 25 | 23,4 |
------------+------+----------+
из них особые:

но удобная и нормально работает

без винкея и пр. Она у меня ещё с 286го
осталась, комовская (с переходником).
Ей лет наверно больше чем мне :)

залипании их на сгущенке, находящейся между
клавишь. Контора-изготовитель постеснялась
написать свое имя на ней, поэтому не могу
привести его тут. Была куплена за 105р.

_________________/ МЫШЬ \<<< Производитель >>>
--------------+------+----------+Марка | штук | %из всех | % без NoName
--------------+------+----------+Genius | 40 | 37,4 | 39,6
Logitech | 23 | 21,5 | 22,8
A4Tech | 18 | 16,8 | 17,8
= = = = = = = + = = =+= = = = = + = = = = = = =
Microsoft | 4 | 3,8 | 4
Mitsumi | 4 | 3,8 | 4
SuperPower | 2 | 1,9 | 2
Adomax | 1 | 0,9 | 1
Apple | 1 | 0,9 | 1
Cherry | 1 | 0,9 | 1
Defender | 1 | 0,9 | 1
HP | 1 | 0,9 | 1
KeyMouse | 1 | 0,9 | 1
Maxxtro | 1 | 0,9 | 1
Musd | 1 | 0,9 | 1
Samsung | 1 | 0,9 | 1
Sven | 1 | 0,9 | 1
= = = = = = = + = = =+= = = = = +NoName | 6 | 5,6 |
--------------+------+----------+
из них особые:

наверно больше чем мне:)) (ну чуть
поновей, с колёсиком). Уже стёрлась
почти, по крайней мере ножек уже не
видно :)

изолентой мыша фирмы A4 Tech, две
кнопки, без колеса прокрутки, зато с
искусственным интелектом - сама
дергает курсором, если оставить в
покое. (Была куплена за 45р.)

<<< КОЛ-ВО КНОПОК >>>
--------+------+----------+Кол-во | штук | %из всех | % без ?
--------+------+----------+2 | 38 | 35,5 | 42,2
3 | 32 | 30 | 35,6
5 | 10 | 9,3 | 11,1
= = = = + = = =+= = = = = + = = = = = = =
4 | 7 | 6,5 | 7,8
8 | 1 | 0,9 | 1,1
6 | 1 | 0,9 | 1,1
1 | 1 | 0,9 | 1,1
= = = = + = = =+= = = = = +? | 17 | 15,9 |
--------+------+----------+

<<< SCROLL >>>
--------+------+SCROLL | штук | %из всех
--------+------+1 | 87 | 81,3
No | 14 | 13,1
2 | 6 | 5,6
--------+------+<<< OPTICAL >>>
--------+------+OPTICAL | штук | %из всех
--------+------+Нет | 66 | 61,7
Да | 41 | 38,3
--------+------+_______________/ ПРИНТЕРЫ \<<< Производитель >>>
--------------+------+----------+Марка | штук | %из всех | % без No
--------------+------+----------+HP | 21 | 19,6 | 32,3
Canon | 14 | 13,1 | 21,5
EPSON | 13 | 12,1 | 20
= = = = = = = + = = =+= = = = = + = = = = = = =
Lexmark | 5 | 4,8 | 7,7
Samsung | 3 | 2,8 | 4,6
Kyocera | 2 | 1,9 | 30,8
Citizen | 1 | 0,9 | 1,5
Color LazerJet| 1 | 0,9 | 1,5
D100MCP | 1 | 0,9 | 1,5
OkiPage | 1 | 0,9 | 1,5
Star | 1 | 0,9 | 1,5
Xerox | 1 | 0,9 | 1,5
CPF-136 | 1 | 0,9 | 1,5
= = = = = = = + = = =+= = = = = +No | 42 | 39,3 |
--------------+------+----------+
из них особые:

называется что-то вроде CPF-136
________________/ СКАНЕРЫ \<<< Производитель >>>
--------------+------+----------+Марка | штук | %из всех | % без No
--------------+------+----------+HP | 8 | 7,5 | 34,8
Mustek | 8 | 7,5 | 34,8
Epson | 2 | 1,9 | 8,7
= = = = = = = + = = =+= = = = = + = = = = = = =
Acer | 1 | 0,9 | 4,3
Agfa SanpScan | 1 | 0,9 | 4,3
Genius | 1 | 0,9 | 4,3
Primax | 1 | 0,9 | 4,3
Umax | 1 | 0,9 | 4,3
= = = = = = = + = = =+= = = = = +No | 84 | 78,5 |
--------------+------+----------+
из них особые:

CAMEDIA C-720 Ultra Zoom
__________________/ ЗВУК \<<< Производитель >>>
--------------+------+----------+Марка | штук | %из всех |% без No & NoName
--------------+------+----------+встр | [56] | [52,3] | [56,6]
| | | |
+- AC'97 | 26 | 24,3 | 26,3
+- ? | 17 | 15,9 | 17,2
+- C-Media | 7 | 6,5 | 7,1
+- Realtek | 3 | 2,8 | 3
+- VIA | 1 | 0,9 | 1
+- Yamaha | 1 | 0,9 | 1
| | |
Creative | 24 | 22,4 | 24,2
Realtek | 4 | 3,7 | 4
Cristal | 4 | 3,7 | 4
Audigy | 3 | 2,8 | 3
Yamaha | 3 | 2,8 | 3
ESS | 2 | 1,9 | 2
Aureal | 1 | 0,9 | 1
Diamond Sonic | 1 | 0,9 | 1
Genius | 1 | 0,9 | 1
Intel | 1 | 0,9 | 1
= = = = = = = + = = =+= = = = = +No | 6 | 5,6 |
NoName | 2 | 1,9 |
--------------+------+----------+
__________/ СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ \<<< Производитель >>>
--------------+------+----------+Марка | штук | %из всех |% без No & NoName
--------------+------+----------+встр | 23 | 21,5 | 38,3
Realtek | 16 | 15 | 26,7
Fast Ethernet | 4 | 3,7 | 6,7
= = = = = = = + = = =+= = = = = + = = = = = = =
D-Link | 3 | 2,8 | 5
Genius | 3 | 2,8 | 5
Acorp | 2 | 1,9 | 3,3
Asus | 1 | 0,9 | 1,7
Base Allied | 1 | 0,9 | 1,7
Canyon | 1 | 0,9 | 1,7
Intel | 1 | 0,9 | 1,7
Micronet | 1 | 0,9 | 1,7
nForce | 1 | 0,9 | 1,7
Surecom | 1 | 0,9 | 1,7
Кабель LPT | 2 | 1,9 | 3,3
= = = = = = = + = = =+= = = = = +No | 44 | 41,1 |
NoName | 3 | 2,8 |
--------------+------+----------+
из них особые:

_______________/ МОНИТОРЫ \<<< Производитель >>>
--------------+------+----------+Марка | штук | %из всех |% без NoName
--------------+------+----------+Samsung | 33 | 30,8 | 31,7
LG | 17 | 15,9 | 16,4
Samtron | 9 | 8,4 | 8,7
= = = = = = = + = = =+= = = = = + = = = = = = =
NEC | 6 | 5,6 | 5,8
Sony | 6 | 5,6 | 5,8
ViewSonic | 4 | 3,7 | 3,8
CTX | 3 | 2,8 | 2,8
Hitachi | 2 | 1,9 | 2
iiYama | 2 | 1,9 | 2
AlphaScan | 1 | 0,9 | 1
Amage | 1 | 0,9 | 1
Belinea | 1 | 0,9 | 1
Compaq | 1 | 0,9 | 1
DTK | 1 | 0,9 | 1
HP | 1 | 0,9 | 1
Hynday | 1 | 0,9 | 1
IBM | 1 | 0,9 | 1
KDS Avitron | 1 | 0,9 | 1
LifeTec | 1 | 0,9 | 1
LiteOn | 1 | 0,9 | 1
Mitsubishi | 1 | 0,9 | 1
Optiquest | 1 | 0,9 | 1
Philips | 1 | 0,9 | 1
Realtek | 1 | 0,9 | 1
Rolsen | 1 | 0,9 | 1
Scott | 1 | 0,9 | 1
Shamrock | 1 | 0,9 | 1
StudoiWorkA | 1 | 0,9 | 1
<ноутбук> | 1 | 0,9 | 1
iMac встр | 1 | 0,9 | 1
встр | 1 | 0,9 | 1
= = = = = = = + = = =+= = = = = +NoName | 3 | 2,8 |
--------------+------+----------+
из них особые:

_____________/ FM TV ТЮНЕРЫ \<<< Производитель >>>
--------------+------+----------+Марка | штук | %из всех |% без No
--------------+------+----------+Aver | 12 | 11,2 | 48
встр. в видео | 2 | 1,9 | 8
= = = = = = = + = = =+= = = = = + = = = = = = =
3DeMON | 1 | 0,9 | 4
FlyVideo | 1 | 0,9 | 4
ForteMedia | 1 | 0,9 | 4
Jidas | 1 | 0,9 | 4
KWorld | 1 | 0,9 | 4
MediaForce | 1 | 0,9 | 4
MSI | 1 | 0,9 | 4
Optiquest | 1 | 0,9 | 4
Pinnacle | 1 | 0,9 | 4
PixelView | 1 | 0,9 | 4
ViewSonic | 1 | 0,9 | 4
= = = = = = = + = = =+= = = = = +No | 82 | 76,6 |
--------------+------+----------+
из них особые:

<<< ТИП >>>
--------------+------+----------+
Тип | штук | % без No |
--------------+------+----------+
TV | 14 | 56 |
FM | 3 | 12 |
FM+TV | 1 | 4 |
? | 7 | 28 |
--------------+------+----------+
________________/ ПРОЧЕЕ \> 11940 попугаев в 3D Mark 2001

Yamaha CRX-E300, джойстик RockFire

Корпусные кулеры - Titan 80x80
(2500rpm); Акустика - Creative Inspire
5500

3D Surround

FDD, кстати, тоже есть

FDD SAMSUNG

Дисковод Mitsumi; FlashCard Reader;
IRDA Tekram 410U; Усилитель НЧ на базе
TDA8563Q 40Вт(вмонтирован в комп,
наружу торчат тюльпаны для колонок);
Джойстик QuickShot QS-203; UPS Ippon
Back Power Pro 400

Genius F-23

W-204 (20+20W); Корпус: InWin Miditower S-508i

для охлажления комплектующих, работающих на
нештатных частотах; Visual Land VL-50 Digital
Camera

от Promise

винт - охлаждение (чо-то он сильно греется).

вместо наушников :-о)) колонки "Романтика",
сделанные в СССР 10Вт -- ВАЩЕ РУЛЕЗ!

коврик Verbatim

Колонки Genius SP-Q06S + Орбита C-90:);
Game Pad Genius MaxFire G-08; FDD Sony 3,5" :)

микрофон на подставке, что бы маты гнать в
Yahoo!_Messenger кому нить %). HDD разбит
на 3 части, раздел D выделен специально
для свопа (1,5 Gb). Система летает как ракета!

стерео система 8АС-XXX; Старый добрый системник
P2 Celeron 366, 128 и т.д. ZX Spectrum 48Kb (аш
слезу прошибло 8])

контроллер HPT 370

Thermaltake Volcano 6Cu+). Cамопальная система
регуляции оборотов вентиляторов системы охлаждения.
Самопальная система охлаждения винчестера. (на
основе боксового кулера фирмы Intel, поставляемого
с процессорами Celeron) Самопальные чудесные
колонки (динамики 2x10Вт 8Ом) Самопальная система
блокирования доступа к компу - замок (с ключем) на
передней панели, размыкающий сигнальный кабель (для
подачи сигнала PowerGood) с материнской платы на
блок питания

WebCamera Logitech Zoom; USB Flash 32Mb

PS: Самой лучшей маркой оказалась NoName ;)

Результаты подготовил:
Vovan-VE <Vovan-VE@y*****.ru>
http://v-ve.narod.ru

Ну что скажете, уважаемые? Вот вам и статистика. Данное
железо у подписчиков листов Сабскрайба.
Думаю, эти данные позволят вам определиться в выборе железа,
если вдруг задумаете делать апгрейд.

Всем спасибо. Удачи.
Участвуйте в наших голосованиях.

Ответить   Sun, 22 Feb 2004 13:32:22 +0300 (#86649)