Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Раскрутись! -- приходят твисты без рекламы, но в статистике эти рассылки есть

Доброе утро, уважаемая администрация сервиса и уважаемые коллеги авторы!

Вопрос следующего плана (адресован администрации, но, возможно, что
актуален и для других авторов и модераторов):

читаю строки статистики по "Раскрутись!" для своего диск.листа
"Контроллинг & Управленческий Учет: вопросы и ответы"
http://subscribe.ru/catalog/economics.school.controlling

1) 2005-07-19 12:09:11 | MSO | 336 | html | economics.school.klubok
2) 2005-07-19 12:07:12 | MSO | 24 | text | economics.school.klubok
3) 2005-07-19 11:56:53 | MSO | 272 | html | economics.school.21millions
4) 2005-07-19 11:54:50 | MSO | 17 | text | economics.school.21millions
5) 2005-07-19 11:47:25 | MSO | 168 | html | economics.school.rbcseminar
6) 2005-07-19 10:13:37 | MSO | 12 | html | economics.school.kommersant
7) 2005-07-19 10:07:12 | MSO | 1 | text | economics.school.kommersant
8) 2005-07-19 09:57:14 | MSO | 2070| html | economics.school.finmanagment
9) 2005-07-19 09:57:04 | MSO | 125 | text | economics.school.finmanagment
10) 2005-07-19 09:11:00 | MSO | 272 | html | economics.school.21millions
11) 2005-07-19 09:07:09 | MSO | 17 | text | economics.school.21millions
12) 2005-07-19 09:06:28 | MSO | 17 | text | economics.school.21millions
13) 2005-07-19 09:02:47 | MSO | 889 | html | economics.school.metafory
14) 2005-07-19 09:00:03 | MSO | 53 | text | economics.school.metafory
15) 2005-07-19 07:20:34 | G | 58 | text | economics.education.bestbookswisdom

примечание -- пронумеровал строки я сам

Увидев строки 5, 8 и 9, я обрадовался, т.к. из всего "Р!" сегодняшнего
это реально наиболее близкие по смыслу для моего листа проекты.
Соответственно, аудитория этих проектов (если не вся, то значительная
ее часть) скорее всего знает, что такое "управленческий учет" и
"контроллинг", а следовательно, возможно, подпишется на мой лист.

Т.к. я перед включением раскрутись поставил "Галку"
"Получать на скрытый адрес автора примеры каждого размещения",
то я решил посмотреть в папке с твистами моего почтовика, где и как
размещалась моя реклама "Р!" (ведь она может быть и вверху рассылок,
и внизу). И каково же было мое удивление, когда именно в рассылках
под номерами 5, 8 и 9 я _не_увидел_ свое "Раскрутись!".

Теперь очень прошу администрацию (или знающих этот нюанс авторов)
пояснить мне, как такое возможно? Я уточнил, что указанные рассылки
являются корпоративными (к сожалению, я не могу узнать их статус --
с рекламой или без). Может с этим связано отсутствие блоков "Р!"
в пришедших твистах. Но тогда почему в статистике по "Р!" фигурирует
размещение рекламы в этих рассылках? А раз она там фигурирует, значит,
с меня были списаны очки (да еще в тройном размере за размещение
только в своей секции каталога) -- ну или должны были быть списаны...

P.S. Желающие посмотреть на твисты могут скачать архив с UNIX-ящиком
и импортировать оттуда примеры.
Адрес архива: http://users.cosmostv.by/soros/temp/twist.zip ~50 kB

Буду весьма признателен администрации за прояснение ситуации.
СПАСИБО

--
19.07.2005 - 11:23

С уважением, Славников Дмитрий
http://subscribe.ru/author/9810

Ответить   "Dmitry V. Slavnikov" Tue, 19 Jul 2005 12:04:47 +0300 (#403866)

 

Ответы:

сегодня добрались и до вашей проблемы :)
зняты были очень "сами знаете теперь чем" :)

мммм к сожалению, на вскидку источник проблемы опознать
не удалось

есть версия связанная с новым алгоритмом распределения Р!
(помните обсуждали порции для Р!-верх ? в конце мая кажется)
если угадали, то доля таких выпусков не большая

в любом случае, после разбора вернем очков всем возможно постородавшим
и сообщим о результатах

желающие, кто получил такие же копии без блока,
могут прислать своих примеров мне на личный адрес.
только так же качественно - с кусом из логов и приатачеными письмами

Ответить   Fri, 22 Jul 2005 14:47:57 +0400 (#405798)

 

Добрый вечер, уважаемый Павел!

22.07.2005 Вы написали мне письмо:
mid:20050722152818.4057***@c*****.subscribe
Тема: "Re: Раскрутись! -- приходят твисты без рекламы, но в статистике эти рассылки
есть"
Прошло 5 дн 4 ч 43 мин 3 сек и я решил ответить.


Да, теперь знаем, за то отдельное спасибо. :)
Но вернемся к выявленному багу (или фиче :)

Павел, очень прошу Вас опознать проблему. Ибо из-за этой проблемы у
меня уходят очки на рассылки из разрядка экономических сисек-писек
(в Вашей терминологии), а в нормальные рассылки твисты на становятся
(хотя в статистике значится размещение).

Проблема в том, что _как_назло_ не становятся твисты именно туда,
куда надо (именно с точки зрения эффективности рекламы Раскрутись).
Похоже, что рассылки, которые попадают в статистику номинально, но
реально блоков Раскрутись не содержат, являются корпоративными
(похоже, что с рекламой Subscribe.ru). Однако, точно выявить не могу,
т.к. кроме вторичных признаков (типа жирности и топ-места в каталоге)
ничего конкретно по поводу корпоративности не видно (внешне).

Ну что ж, ситуация не изменилась :( к моему большому сожалению.
Вновь диагностирую ту же проблему, что и ранее, и привожу примеры.

См. новый расклад "Раскрутись!"
для рассылки: economics.school.cima

2005-07-27 22:34:14 |MSO| 4 | html | economics.school.businessvopros
2005-07-27 22:32:55 |MSO| 4 | text | economics.school.businessvopros
2005-07-27 22:32:35 |MSO| 4 | html | economics.school.businessvopros
2005-07-27 22:28:52 |MSO| 4 | html | economics.school.businessideas
2005-07-27 22:28:51 |MSO| 4 | text | economics.school.businessvopros
2005-07-27 22:28:17 |MSO| 4 | text | economics.school.businessideas
2005-07-27 20:59:59 |MSO| 4 | html | economics.school.moroz
2005-07-27 20:56:46 |MSO| 4 | text | economics.school.moroz
2005-07-27 20:48:04 |MSO| 4 | html | economics.school.moroz
2005-07-27 20:43:11 |MSO|2848| html | economics.school.moroz
2005-07-27 20:41:44 |MSO| 295| text | economics.school.moroz
2005-07-27 20:17:43 |MSO| 477| html | economics.school.2205782
2005-07-27 20:13:49 |MSO| 26 | text | economics.school.2205782
2005-07-27 19:26:58 |MSO| 149| html | economics.school.lightwarrior
2005-07-27 19:23:46 |MSO| 10 | text | economics.school.lightwarrior
2005-07-27 17:50:19 |MSO| 810| html | economics.school.newtechnology
2005-07-27 17:50:05 |MSO| 33 | text | economics.school.newtechnology
2005-07-27 14:51:11 |MSO| 11 | html | economics.school.razvedka
2005-07-27 14:46:44 |MSO| 1 | text | economics.school.razvedka
2005-07-27 13:56:56 |MSO| 101| html | economics.school.christ
2005-07-27 13:54:30 |MSO| 9 | text | economics.school.christ
2005-07-27 13:53:26 |MSO| 627| html | economics.school.people.shkola
2005-07-27 13:52:34 |MSO| 55 | text | economics.school.people.shkola
2005-07-27 12:53:05 |MSO| 133| html | economics.school.personnel
2005-07-27 10:37:08 |MSO| 572| html | economics.school.bsbs.bsbs
2005-07-27 10:35:17 |MSO| 31 | text | economics.school.bsbs.bsbs
2005-07-27 09:11:40 |MSO| 71 | html | economics.school.pravoipravit
2005-07-27 09:08:14 |MSO| 2 | text | economics.school.pravoipravit
2005-07-27 07:13:29 |MSO| 715| html | economics.school.kyazm
2005-07-27 07:08:47 |MSO| 46 | text | economics.school.kyazm
2005-07-27 06:12:02 |MSO|5573| html | economics.school.biznotebook
2005-07-27 06:08:25 |MSO| 325| text | economics.school.biznotebook
2005-07-27 04:13:54 |MSO|3843| html | economics.school.moroz
2005-07-27 04:11:59 |MSO| 295| text | economics.school.moroz
2005-07-26 23:38:09 |MSO| 390| html | economics.school.afo
2005-07-26 23:35:41 |MSO| 27 | text | economics.school.afo
2005-07-26 20:19:20 |MSO| 393| html | economics.school.tsarikhin
2005-07-26 20:16:38 |MSO| 21 | text | economics.school.tsarikhin
2005-07-26 19:27:39 |MSO| 716| html | economics.school.kyazm
2005-07-26 19:22:01 |MSO| 46 | text | economics.school.kyazm
2005-07-26 18:39:14 |MSO| 63 | html | economics.school.life
2005-07-26 18:33:46 |MSO| 3 | text | economics.school.life
2005-07-26 18:33:33 |MSO| 75 | html | economics.school.kpt
2005-07-26 18:31:42 |MSO| 4 | text | economics.school.kpt
2005-07-26 17:32:43 |MSO| 169| html | economics.school.rbcseminar
2005-07-26 15:27:37 |MSO| 13 | text | economics.school.bsbs
2005-07-26 15:16:11 |MSO|3587| html | business.home
2005-07-26 15:14:46 |MSO| 410| text | business.home
2005-07-26 14:58:06 |MSO|2070| html | economics.school.finmanagment
2005-07-26 14:57:50 |MSO| 125| text | economics.school.finmanagment
2005-07-26 14:56:19 |MSO| 518| html | economics.school.riskmanagement
2005-07-26 14:53:10 |MSO| 37 | text | economics.school.riskmanagement
2005-07-26 13:29:45 |MSO| 266| html | economics.school.diagnostics
2005-07-26 13:23:43 |MSO| 11 | text | economics.school.diagnostics
2005-07-26 13:13:52 |MSO|1911| html | economics.school.speak
2005-07-26 13:08:28 |MSO| 113| text | economics.school.speak
2005-07-26 13:06:10 |MSO|1911| html | economics.school.speak
2005-07-26 13:02:19 |MSO| 113| text | economics.school.speak
2005-07-26 09:34:28 |MSO| 3 | html | economics.school.777999
2005-07-26 09:15:33 |MSO| 700| html | economics.school.wwwprofyru
2005-07-26 09:11:43 |MSO| 20 | text | economics.school.wwwprofyru
2005-07-26 09:05:53 |MSO| 893| html | economics.school.metafory
2005-07-26 09:03:08 |MSO| 52 | text | economics.school.metafory

В статистике есть и пришли твисты но БЕЗ БЛОКА РАСКРУТИСЬ!
следующие рассылки:

economics.school.finmanagment
economics.school.rbcseminar
economics.school.newtechnology

Аналогичная проблема наблюдается и у моего диск.листа
economics.school.controlling

укажу только строки на выше называнные рассылки из статистики
2005-07-27 17:50:21 | MSO | 540 | html | economics.school.newtechnology
2005-07-27 17:50:09 | MSO | 22 | text | economics.school.newtechnology
2005-07-26 17:32:47 | MSO | 113 | html | economics.school.rbcseminar
2005-07-26 14:58:08 | MSO | 1380| html | economics.school.finmanagment
2005-07-26 14:57:52 | MSO | 84 | text | economics.school.finmanagment

Примеры пришедших писем-твистов без блока Раскрутись!
см. здесь: http://users.cosmostv.by/soros/temp/twist_new.zip ~40 kB
(в архиве один файл с 10 письмами в формате UNIX-box)

Огромная просьба к уважаемому Павлу: разберитесь, пожалуйста, в чем
проблема. А то очки "Раскрутись!" тратятся на аудитории, которые имеют
совсем далекое (если имеют хоть какое-то) отношение к моей рассылке
и диск.листу. Хотелось бы все-таки попадать блоком "Раскрутись!"
в указанные рассылки (по которым и наблюдается глюк).
Заранее благодарен.

P.S. Возможно дело все-таки в "корпоративности" этих рассылок.
Может новый механизм "Раскрутись!" как-то упускает корпоративные рассылки?

--
27.07.2005 - 22:38

С уважением, Славников Дмитрий
http://subscribe.ru/author/9810

Ответить   "Dmitry V. Slavnikov" Wed, 27 Jul 2005 23:40:07 +0300 (#408700)