Рассылка закрыта
При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Английский от Смирнова" на которую и рекомендуем вам подписаться.
Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.
Tech firms recovering, government says
Информационный Канал Subscribe.Ru |
THE
ENGLISH-RUSSIAN WORLD newspaper |
Вы
можете
распечатать
на своем
принтере и
прочитать
все номера
нашей
газеты |
ЕСЛИ
У ВАС ЕСТЬ СВОИ
собственные
ПЕРЕВОДЫ,
ПРИСЫЛАЙТЕ -
erw@list.ru |
Tech
firms recovering, government says |
|||||||||||||||||||||
WASHINGTON (AP) -- The U.S. technology industry is showing healthy growth for the first time since parts of the Internet sector collapsed two years ago, but jobs and wages still are down, the Bush administration says in a new report on the digital economy. |
Posted: 11:30 AM EST (1630 GMT) |
ВАШИНГТОН (АП) - Индустрия [современной техники и] технологий показывает значительный рост впервые с тех пор, как части сектора [бизнеса в] Интернете порушились два года тому назад, однако рабочие места и заработная плата все еще на низком уровне, сообщает администрация Буша в новом докладе относительно цифровой экономики. | |||||||||||||||||||
"This isn't another train coming. This really is the light at the end of the tunnel," Phil Bond, undersecretary for technology at the Commerce Department, said. "Technology is firmly on the comeback trail." | "Это не должно вызывать удивления. Это действительно - свет в конце тоннеля", - сказал Фил Бонд, заместитель министра торговли, ведающий вопросами технологических отраслей. "Технология - твердо на тропе возвращения [восстановления своих позиций]". | ||||||||||||||||||||
In the report, released Tuesday, the government predicted steady but moderate growth among technology companies and said technology investments are helping fuel growth in other areas. Manufacturing plants with computer networks, for example, are more productive than those without, even taking other factors into account. | В сообщении, выпущенном во вторник, правительство предсказало устойчивый, но умеренный рост среди технологических компаний и заявило, что технологические инвестиции помогают [подпитывать] рост в других областях [отраслях экономики]. Производственные заводы [предприятия] с сетями компьютеров, например, являются более производительными, чем те, у которых нет [их], даже принимая другие факторы во внимание [даже при учете других факторов]. | ||||||||||||||||||||
But the report also said technology employment is recovering slowly. It said the number of technology workers dropped by 11.2 percent since 2000 to 4.8 million employees -- compared with a decline of less than 2 percent in all private industries. | Но в докладе также говорилось, что занятость в технологической [сфере, отрасли] восстанавливается медленно. В нем сообщалось, что число работников в технологической отрасли упало на 11,2 процента, начиная с от 2000, [и в абсолютной величине дошло до] 4,8 миллионов служащих в сравнении со снижением меньшим, чем 2 процента во всех частных отраслях промышленности. | ||||||||||||||||||||
Average annual wages among technology employees dropped in 2002 to $67,440 -- down 1.3 percent from $68,330 the previous year -- even though average wages for all private-sector workers increased by 1 percent to $36,520. | Средняя ежегодная заработная плата среди работников технологической отрасли упала в 2002 году до 67440 долларов - ниже на 1,3 процента от 68330 долларов в предшествовавшем году, хотя средняя заработная плата для всех работников частного сектора увеличилась на 1 процент поднялась до 36520 долларов [в год]. | ||||||||||||||||||||
"Tech is back," said Harris Miller, head of the Information Technology Association of America, a leading trade group. "It's not back to the levels of the bubble, but clearly tech spending is coming back in a meaningful way." | "[Высокие] технологии возвращаются [восстанавливают свои позиции]", - сказал Харрис Миллер, руководитель Ассоциации информационных технологий Америки, ведущей торговой группы. "Она не возвращается до уровня "пузыря", но ясно, что расходы на [высокие] технологии возвращаются [возобновляются] значительным образом". | ||||||||||||||||||||
The report said computer and semiconductor makers are rebounding from major losses over the previous two years, but communications equipment makers are still having problems. | В докладе говорилось, что производители компьютеров и полупроводников [оправляются] от крупных потерь [убытков] за предыдущие два года, однако изготовители оборудования [систем] связи все еще имеют проблемы. | ||||||||||||||||||||
The administration said sales by U.S. technology companies and their overseas affiliates topped $1 trillion in 2002, despite a record foreign trade deficit. It said that combination apparently was the result of U.S. companies using offshore production, a controversial trend. | Администрация сообщила, что [объемы] продаж [продукции] высокотехнологичных компаний и их заграничных филиалов достигли одного триллиона (тысячи миллиардов) долларов, несмотря на рекордный дефицит внешней торговли [США]. В докладе говорится, что такая комбинация [такое соотношение], очевидно, является результатом работы компаний, использующих оффшорные производства, что является спорной тенденцией. | ||||||||||||||||||||
CNN.com, Wednesday, December 17, 2003 |
|||||||||||||||||||||
|
Мы
будем
очень
признательны
если Вы
упомяните
адрес
нашего
сайта (
WWW.ERW.ULN.RU) |
|
Так
выглядят
наши
номера в
печатной
версии |
|
Подписка
на
газету "Англо-Русский
Мир" Принимается
адресная
подписка
на
газету в
редакции. Вы
можете
приобрести
любые
предыдущие
номера
газеты
за 1999 - 2005 годы. При
переводе
денег
через
Сбербанк Подробности
о подписке
внизу на
всех
страницах
сайта:
www.erw.uln.ru |
Subscribe.Ru
Поддержка подписчиков Другие рассылки этой тематики Другие рассылки этого автора |
Подписан адрес:
Код этой рассылки: job.lang.engrusworld |
Отписаться
Вспомнить пароль |
В избранное | ||